CEGT - 120/40 Quad Engines

4 Deep Fritz 11 4CPU 3014 342 + 45 =199 - 98 42.3 % perf.
1Rybka 3 x64 4CPU - 3166 51+ 2= 22- 2725.5 %2979
2Naum 4 x64 4CPU - 3105 157+ 9= 96- 5236.3 %3008
3Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 3070 41+ 5= 29- 747.6 %3054
6Zappa Mexico x64 4CPU - 3003 41+ 7= 25- 947.6 %2987
10HIARCS 12 ShPV 4CPU - 2917 52+ 22= 27- 368.3 %3050

back