CEGT 40/120

1 Rybka 3 x64 2CPU 3120 642 +334 =262 - 46 72.4 % perf.
2Naum 4 x64 2CPU - 3034 200+ 78= 99- 2363.7 %3131
4Deep Shredder 12 x64 2CPU - 2988 30+ 15= 12- 370.0 %3135
8Zappa Mexico II x64 2CPU - 2941 106+ 42= 56- 866.0 %3056
9Deep Shredder 11 x64 2CPU - 2929 67+ 41= 22- 477.6 %3146
10Naum 3 x64 2CPU - 2922 105+ 68= 34- 381.0 %3174
13Stockfish 1.4 x64 2CPU - 2912 30+ 18= 11- 178.3 %3136
19HIARCS 11.2 2CPU - 2858 104+ 72= 28- 482.7 %3129

back