header image

10Stockfish 1.6 x64 2CPU -3058891+326-175=39058.5 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 314757+ 9= 30- 1842.1 %3092
7Naum 4.1 x64 2CPU - 307943+ 10= 19- 1445.3 %3047
8Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 307250+ 13= 27- 1053.0 %3092
11Naum 4 x64 2CPU - 305458+ 13= 30- 1548.3 %3042
13Deep Fritz 12 4CPU - 305149+ 13= 21- 1548.0 %3037
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 303358+ 16= 30- 1253.4 %3056
18Deep Fritz 11 4CPU - 301950+ 14= 25- 1153.0 %3039
31Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 300350+ 19= 23- 861.0 %3080
35Zappa Mexico x64 4CPU - 299650+ 21= 21- 863.0 %3088
48Komodo 1.0 x64 - 29764+ 3= 0- 175.0 %3168
49Spark 0.3MP x64 4CPU - 2976100+ 39= 47- 1462.5 %3064
59Naum 3.1 x64 2CPU - 296350+ 22= 19- 963.0 %3055
65Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 295550+ 22= 23- 567.0 %3078
70Zappa Mexico II x64 2CPU - 295457+ 23= 26- 863.2 %3047
76Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294758+ 23= 18- 1755.2 %2983
80Fruit 090705 x64 2CPU - 29448+ 3= 3- 256.2 %2987
86Doch 1.3.4 x64 - 29364+ 1= 3- 062.5 %3024
87Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29368+ 4= 2- 262.5 %3024
91Spark 0.3MP x64 2CPU - 293411+ 7= 1- 368.2 %3066
103Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 29257+ 3= 4- 071.4 %3084
116Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29157+ 4= 2- 171.4 %3074
121Doch 1.2 x64 - 29138+ 4= 3- 168.8 %3050
131Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29047+ 4= 3- 078.6 %3131
188Bright 0.5c 2CPU - 28678+ 5= 2- 175.0 %3059
206Loop M1-T 2CPU - 28558+ 6= 2- 087.5 %3183
217Critter 0.52b x64 - 28424+ 2= 2- 075.0 %3034
264Crafty 23.1 x64 2CPU - 28107+ 6= 1- 092.9 %3210
265Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
271Twisted Logic 20090922 x64 - 28058+ 6= 2- 087.5 %3133
280Bison 9.11 x64 - 27968+ 8= 0- 0100.0 %3307

back