header image

102Deep Fritz 11 4CPU -30192470+732-639=109951.9 %perf.
24Deep Rybka 4 x64 2CPU - 317238+ 1= 13- 2419.7 %2927
25Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317150+ 7= 20- 2334.0 %3056
26Rybka 3 x64 4CPU - 3171110+ 7= 51- 5229.5 %3019
35Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 315647+ 5= 23- 1935.1 %3050
44Rybka 3 x64 2CPU - 3138124+ 15= 59- 5035.9 %3038
51Critter 0.90 x64 2CPU - 312550+ 9= 21- 2039.0 %3048
52Stockfish 1.8 x64 2CPU - 312084+ 15= 35- 3438.7 %3041
53Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 311885+ 12= 36- 3735.3 %3013
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311472+ 9= 20- 4326.4 %2935
66Stockfish 1.9.1 x64 1CPU - 309434+ 5= 21- 845.6 %3064
73Naum 4 x64 4CPU - 3085110+ 15= 57- 3839.5 %3012
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306050+ 10= 18- 2238.0 %2976
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305550+ 11= 25- 1447.0 %3034
108Zappa Mexico II x64 4CPU - 301460+ 15= 35- 1054.2 %3043
112Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 301050+ 14= 26- 1054.0 %3037
121Naum 3.1 x64 4CPU - 300250+ 9= 32- 950.0 %3002
127Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 299884+ 24= 30- 3046.4 %2973
129Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299850+ 16= 19- 1551.0 %3005
132Naum 3.0 x64 4CPU - 299679+ 26= 41- 1258.9 %3058
140Deep Shredder 12 w32 1CPU - 298150+ 20= 20- 1060.0 %3051
141Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298150+ 19= 21- 1059.0 %3043
150Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 297534+ 13= 14- 758.8 %3036
151Spark 0.3MP x64 4CPU - 297458+ 20= 27- 1157.8 %3028
163Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 296860+ 21= 27- 1257.5 %3020
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296460+ 18= 27- 1552.5 %2981
172Hiarcs 12 MP 4CPU - 296250+ 19= 19- 1257.0 %3010
177Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296147+ 14= 27- 658.5 %3020
178Naum 3.0 x64 2CPU - 296066+ 21= 42- 363.6 %3056
186Stockfish 1.2def x64 4CPU - 295250+ 24= 19- 767.0 %3075
190Zappa Mexico II x64 2CPU - 295078+ 26= 38- 1457.7 %3003
191Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 295060+ 22= 29- 960.8 %3025
214Stockfish 1.3 x64 4CPU - 293548+ 21= 22- 566.7 %3055
248Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291564+ 24= 32- 862.5 %3003
249Bright 0.4a 4CPU - 291550+ 20= 22- 862.0 %2999
253Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 291350+ 14= 25- 1153.0 %2933
377Zappa Mexico II w32 1CPU - 284266+ 41= 25- 081.1 %3095
378Jonny 3.08 4CPU - 284250+ 34= 10- 678.0 %3063
380Loop 13.6 x64 2CPU - 284166+ 31= 30- 569.7 %2986
431Rybka 1.0 Beta w32 - 281516+ 10= 6- 081.2 %3069
442Bright 0.3a 2CPU - 2809120+ 75= 35- 1077.1 %3021

back