header image

103Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU -29251891+566-591=73449.3 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31478+ 0= 4- 425.0 %2955
5Rybka 3 x64 1CPU - 310040+ 1= 15- 2421.2 %2871
7Naum 4.1 x64 2CPU - 30794+ 0= 1- 312.5 %2751
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30587+ 0= 4- 328.6 %2899
11Naum 4 x64 2CPU - 305468+ 14= 26- 2839.7 %2982
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 303354+ 3= 24- 2727.8 %2867
17Naum 4 w32 2CPU - 302640+ 6= 10- 2427.5 %2857
39Naum 4.1 w32 1CPU - 298650+ 14= 15- 2143.0 %2938
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 298353+ 10= 19- 2436.8 %2890
46Naum 4 w32 1CPU - 297850+ 10= 21- 1941.0 %2916
48Komodo 1.0 x64 - 29764+ 3= 1- 087.5 %3304
52Naum 4 x64 1CPU - 297340+ 10= 16- 1445.0 %2939
55Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 297050+ 11= 18- 2140.0 %2900
58Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29634+ 1= 1- 237.5 %2875
64Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295613+ 3= 5- 542.3 %2903
70Zappa Mexico II x64 2CPU - 295448+ 13= 20- 1547.9 %2940
74Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 295050+ 15= 23- 1253.0 %2970
76Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294744+ 17= 15- 1255.7 %2986
79Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 29447+ 2= 1- 435.7 %2842
80Fruit 090705 x64 2CPU - 29444+ 1= 1- 237.5 %2856
85Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293653+ 14= 20- 1945.3 %2904
86Doch 1.3.4 x64 - 293643+ 8= 20- 1541.9 %2880
87Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 293686+ 28= 33- 2551.7 %2948
88Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293640+ 17= 16- 762.5 %3024
91Spark 0.3MP x64 2CPU - 293468+ 24= 25- 1953.7 %2959
99Fritz 12 - 292650+ 13= 20- 1746.0 %2899
100Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29262+ 0= 1- 125.0 %2734
104Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292240+ 19= 12- 962.5 %3010
114Cyclone 2.3 2CPU - 291650+ 18= 20- 1256.0 %2957
116Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2915109+ 37= 49- 2356.4 %2959
119Fritz 11 - 291440+ 9= 19- 1246.2 %2888
121Doch 1.2 x64 - 29134+ 2= 1- 162.5 %3001
125Stockfish 1.2def x64 2CPU - 290956+ 18= 21- 1750.9 %2915
131Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290435+ 12= 10- 1348.6 %2894
138Naum 3.1 x64 1CPU - 290040+ 7= 20- 1342.5 %2848
139Thinker 5.4Ai x64 1CPU - 289930+ 8= 11- 1145.0 %2865
142Stockfish 1.3 x64 2CPU - 289899+ 32= 41- 2653.0 %2918
148Deep Junior 11.1.x64 2CPU - 289040+ 16= 14- 1057.5 %2942
151Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 288940+ 15= 17- 858.8 %2950
155Doch 09.980 x64 - 28874+ 2= 2- 075.0 %3079
167Onno 1.1.1 x64 - 288042+ 11= 18- 1347.6 %2864
170Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287864+ 13= 33- 1846.1 %2851
174Bright 0.4a 2CPU - 287644+ 18= 16- 1059.1 %2939
185Spark 0.3 x64 - 28693+ 2= 1- 083.3 %3146
188Bright 0.5c 2CPU - 28677+ 2= 4- 157.1 %2916
197Onno 1.0.0 x64 - 286080+ 31= 29- 2056.9 %2908
206Loop M1-T 2CPU - 28554+ 1= 1- 237.5 %2767
211Glaurung 2.1 x64 2CPU - 28481+ 0= 0- 1 0.0 %2337
217Critter 0.52b x64 - 28424+ 3= 0- 175.0 %3034
255Spike 1.2 Turin 2CPU - 28154+ 1= 3- 062.5 %2903
264Crafty 23.1 x64 2CPU - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
265Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 2= 2- 075.0 %3002
271Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 2= 2- 075.0 %2997
280Bison 9.11 x64 - 27964+ 2= 2- 075.0 %2988
305Twisted Logic 20090105 x64 - 27683+ 2= 1- 083.3 %3045
314The King 3.50 x64 2CPU - 27614+ 4= 0- 0100.0 %3272
326Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27502+ 1= 1- 075.0 %2942
328Delfi 5.4 2CPU - 27485+ 2= 2- 160.0 %2818
330Critter 0.42 - 27443+ 2= 1- 083.3 %3021
342Bison 9.8 x64 - 27324+ 2= 0- 250.0 %2732
388Crafty 22.9 x64 2CPU - 26894+ 4= 0- 0100.0 %3200
392Alaric 707 - 26874+ 3= 1- 087.5 %3015
410E.T. Chess 13/01/2008 - 26754+ 4= 0- 0100.0 %3186
419Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26714+ 4= 0- 0100.0 %3182
449Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 1= 3- 062.5 %2740
516Aristarch 4.50 - 26044+ 4= 0- 0100.0 %3115
551Arasan 11.5 x64 2CPU - 25743+ 3= 0- 0100.0 %3085
583Arasan 11.2 x64 2CPU - 25464+ 3= 1- 087.5 %2874
615Yace 0.99.87 - 25243+ 3= 0- 0100.0 %3035

back