header image

1063Djinn 0.892c -2132145+ 19- 90= 3625.5 %perf.
767Pseudo 0.7c - 24256+ 0= 1- 5 8.3 %2042
790Jonny 2.82-2.83 - 24116+ 2= 2- 250.0 %2411
793Pharaon 3.3 - 24096+ 0= 1- 5 8.3 %2026
827Delfi 4.5 - 23846+ 0= 2- 416.7 %2107
828Thinker 4.7a - 23846+ 0= 2- 416.7 %2107
842Scorpio 1.3-1.5 - 23776+ 0= 1- 5 8.3 %1994
850WildCat 5 - 23706+ 0= 0- 6 0.0 %1859
852LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23686+ 1= 0- 516.7 %2091
859E.T. Chess 30/08/2005 - 23646+ 1= 1- 425.0 %2172
866Green Light Chess 30122 - 23596+ 0= 2- 416.7 %2082
874AnMon 5.50 - 23556+ 1= 1- 425.0 %2163
898The Baron 1.7.0 - 23426+ 0= 2- 416.7 %2065
901Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 23396+ 1= 1- 425.0 %2147
910Ufim 7.01 - 23326+ 0= 5- 141.7 %2275
919Movei 0.08.310 - 23216+ 2= 1- 341.7 %2264
935Trace 1.35 - 23096+ 1= 0- 516.7 %2032
937Pepito 1.59 - 230810+ 1= 4- 530.0 %2161
942Petir 2.5c - 23066+ 1= 2- 333.3 %2186
999Cerebro 2.01 - 22497+ 3= 1- 350.0 %2249
1022Bruja 1.9 - 22246+ 0= 3- 325.0 %2032
1051Diablo 0.4 - 217410+ 0= 3- 715.0 %1877
1062Sage 2.2a - 213810+ 5= 1- 455.0 %2172

back