header image

11Naum 4 x64 2CPU -30541128+471-182=47562.8 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 314757+ 7= 26- 2435.1 %3041
5Rybka 3 x64 1CPU - 310050+ 13= 20- 1746.0 %3073
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305858+ 15= 30- 1351.7 %3070
12Rybka 3 w32 1CPU - 305250+ 15= 30- 560.0 %3122
14Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 305070+ 16= 34- 2047.1 %3030
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 303354+ 14= 27- 1350.9 %3039
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29834+ 1= 1- 237.5 %2895
48Komodo 1.0 x64 - 29762+ 0= 2- 050.0 %2976
53Deep Fritz 11 2CPU - 297150+ 17= 28- 562.0 %3055
58Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29634+ 2= 1- 162.5 %3051
64Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295663+ 31= 27- 570.6 %3108
70Zappa Mexico II x64 2CPU - 2954109+ 54= 47- 871.1 %3111
75Zappa Mexico x64 2CPU - 295050+ 25= 17- 867.0 %3073
76Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294744+ 17= 23- 464.8 %3052
79Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 294457+ 28= 20- 966.7 %3064
80Fruit 090705 x64 2CPU - 29444+ 3= 1- 087.5 %3272
82Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 294350+ 23= 24- 370.0 %3090
85Stockfish 1.4 x64 2CPU - 29363+ 2= 1- 083.3 %3213
86Doch 1.3.4 x64 - 29364+ 2= 2- 075.0 %3128
87Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29368+ 3= 5- 068.8 %3073
88Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293634+ 19= 11- 472.1 %3102
91Spark 0.3MP x64 2CPU - 29348+ 4= 4- 075.0 %3126
100Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29261+ 1= 0- 0100.0 %3437
103Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292568+ 28= 26- 1460.3 %2997
116Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2915109+ 52= 36- 2164.2 %3016
121Doch 1.2 x64 - 29133+ 0= 1- 216.7 %2636
125Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29094+ 3= 1- 087.5 %3237
131Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29044+ 3= 1- 087.5 %3232
155Doch 09.980 x64 - 28873+ 1= 2- 066.7 %3007
167Onno 1.1.1 x64 - 28801+ 1= 0- 0100.0 %3391
170Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287814+ 7= 5- 267.9 %3008
174Bright 0.4a 2CPU - 28764+ 0= 3- 137.5 %2788
185Spark 0.3 x64 - 28693+ 2= 0- 166.7 %2989
188Bright 0.5c 2CPU - 28676+ 4= 2- 083.3 %3144
206Loop M1-T 2CPU - 28554+ 4= 0- 0100.0 %3366
255Spike 1.2 Turin 2CPU - 28154+ 2= 2- 075.0 %3007
264Crafty 23.1 x64 2CPU - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
271Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 4= 0- 0100.0 %3316
280Bison 9.11 x64 - 27964+ 2= 2- 075.0 %2988
305Twisted Logic 20090105 x64 - 27684+ 3= 1- 087.5 %3096
314The King 3.50 x64 2CPU - 27614+ 2= 2- 075.0 %2953
326Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27502+ 2= 0- 0100.0 %3261
328Delfi 5.4 2CPU - 27484+ 3= 1- 087.5 %3076
330Critter 0.42 - 27442+ 2= 0- 0100.0 %3255
342Bison 9.8 x64 - 27323+ 3= 0- 0100.0 %3243
388Crafty 22.9 x64 2CPU - 26895+ 4= 1- 090.0 %3049
392Alaric 707 - 26874+ 3= 1- 087.5 %3015
410E.T. Chess 13/01/2008 - 26754+ 3= 1- 087.5 %3003
419Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26714+ 2= 2- 075.0 %2863
449Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 4= 0- 0100.0 %3163
516Aristarch 4.50 - 26044+ 4= 0- 0100.0 %3115
551Arasan 11.5 x64 2CPU - 25744+ 2= 2- 075.0 %2766
583Arasan 11.2 x64 2CPU - 25464+ 3= 1- 087.5 %2874
615Yace 0.99.87 - 25243+ 3= 0- 0100.0 %3035

back