header image

229Spark 0.3MP x64 2CPU -27501214+311-349=55448.4 %perf.
47Rybka 3 x64 2CPU - 29578+ 1= 2- 525.0 %2765
72Naum 4.2 x64 2CPU - 290550+ 6= 18- 2630.0 %2758
86Naum 4.1 x64 2CPU - 287433+ 2= 15- 1628.8 %2716
87Stockfish 1.6 x64 2CPU - 287311+ 3= 1- 731.8 %2741
90Naum 4 x64 2CPU - 28718+ 0= 4- 425.0 %2679
103Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28418+ 2= 5- 156.2 %2884
127Naum 4.1 x64 1CPU - 282040+ 6= 16- 1835.0 %2713
153Fruit 090705 x64 4CPU - 279550+ 8= 22- 2038.0 %2711
156Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 27943+ 0= 3- 050.0 %2794
163Komodo 1.0 x64 - 278923+ 5= 12- 647.8 %2774
195Zappa Mexico II x64 2CPU - 276958+ 7= 36- 1543.1 %2721
205Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 276277+ 13= 39- 2542.2 %2708
210Fruit 090705 x64 2CPU - 276156+ 17= 24- 1551.8 %2773
213Thinker 5.4Di x64 2CPU - 276058+ 13= 28- 1746.6 %2737
215Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 275850+ 15= 21- 1451.0 %2765
218Naum 3.1 w32 2CPU - 275550+ 8= 18- 2434.0 %2640
225Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 275250+ 15= 25- 1055.0 %2786
227Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 275258+ 17= 30- 1155.2 %2788
231Doch 1.3.4 x64 - 274948+ 7= 26- 1541.7 %2692
240Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 274240+ 18= 18- 467.5 %2869
242Fruit 090705 w32 2CPU - 274249+ 17= 23- 958.2 %2799
243Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 274168+ 19= 25- 2446.3 %2716
246Fritz 12 - 273850+ 13= 23- 1449.0 %2731
248Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 273658+ 16= 25- 1749.1 %2730
253Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 273450+ 14= 26- 1054.0 %2761
262Doch 1.2 x64 - 27314+ 2= 2- 075.0 %2923
270Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 272540+ 15= 17- 858.8 %2786
277Deep Junior 2010 x64 2CPU - 271948+ 20= 22- 664.6 %2823
308Doch 09.980 x64 - 270415+ 7= 8- 073.3 %2880
336Bright 0.5c 2CPU - 26898+ 1= 6- 150.0 %2689
337Fruit 090705 x64 2CPU [003] - 26892+ 0= 2- 050.0 %2689
364Loop M1-T 2CPU - 26748+ 2= 3- 343.8 %2631
394Critter 0.52b x64 - 26554+ 3= 0- 175.0 %2847
457Crafty 23.1 x64 2CPU - 26268+ 6= 0- 275.0 %2818
466Twisted Logic 20100131 x64 - 26214+ 3= 1- 087.5 %2949
467Twisted Logic 20090922 x64 - 26208+ 4= 4- 075.0 %2812
487Bison 9.11 x64 - 26058+ 4= 3- 168.8 %2742
511The King 3.50 x64 2CPU - 25821+ 0= 1- 050.0 %2582
541Critter 0.42 - 25592+ 2= 0- 0100.0 %3070

back