header image

33Naum 3.0 x64 4CPU -29971549+516-334=69955.9 %perf.
8Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 3072172+ 26= 93- 5342.2 %3018
9Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306450+ 6= 18- 2630.0 %2917
14Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304950+ 7= 31- 1245.0 %3015
18Deep Fritz 11 4CPU - 301979+ 12= 41- 2641.1 %2957
19Zappa Mexico II x64 4CPU - 3017138+ 33= 73- 3250.4 %3020
34Zappa Mexico x64 4CPU - 299661+ 18= 24- 1949.2 %2991
42Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 298240+ 6= 22- 1242.5 %2930
55Hiarcs 12 MP 4CPU - 296565+ 27= 27- 1162.3 %3051
56Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2965114+ 32= 59- 2353.9 %2992
70Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 295150+ 20= 25- 565.0 %3058
74Zappa Mexico x64 2CPU - 294925+ 8= 13- 458.0 %3004
77Deep Fritz 10.1 4CPU - 294515+ 5= 5- 550.0 %2945
87Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293533+ 11= 14- 854.5 %2966
101Hiarcs 11.1 4CPU - 292424+ 9= 14- 166.7 %3044
104Hiarcs 12 MP 2CPU - 291929+ 11= 15- 363.8 %3017
107Hiarcs 11.2 4CPU - 291750+ 23= 20- 766.0 %3032
110Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291662+ 31= 23- 868.5 %3051
118Fritz 11 - 291459+ 23= 27- 961.9 %2997
160Deep Fritz 10 2CPU - 288476+ 32= 34- 1064.5 %2987
161Loop M1-P 4CPU - 288362+ 32= 18- 1266.1 %2999
168Loop M1-T 4CPU - 287736+ 13= 15- 856.9 %2925
169Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287696+ 49= 34- 1368.8 %3013
192Deep Fritz 10 4CPU - 2861110+ 50= 38- 2262.7 %2950
212Deep Junior 10.1 4CPU - 284340+ 25= 10- 575.0 %3035
260Deep Shredder 9.12 x64 2CPU - 281113+ 7= 6- 076.9 %3021

back