header image

72Rybka 1.2f x64 -29512067+1108-275=68470.1 %perf.
29Naum 4.1 x64 1CPU - 300450+ 13= 26- 1152.0 %3018
61Naum 3.0 x64 2CPU - 296140+ 7= 21- 1243.8 %2918
70Zappa Mexico II x64 2CPU - 295420+ 5= 9- 647.5 %2937
75Zappa Mexico x64 2CPU - 295010+ 4= 5- 165.0 %3057
86Doch 1.3.4 x64 - 293640+ 20= 16- 470.0 %3083
93Deep Fritz 11 1CPU - 293240+ 9= 20- 1147.5 %2915
105Hiarcs 12 MP 2CPU - 292023+ 11= 7- 563.0 %3012
119Fritz 11 - 291444+ 16= 25- 364.8 %3019
121Doch 1.2 x64 - 291350+ 16= 25- 957.0 %2961
127Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290944+ 15= 20- 956.8 %2956
136Zappa Mexico II x64 1CPU - 290130+ 13= 14- 366.7 %3021
145Deep Shredder 11 x64 1CPU - 289260+ 29= 18- 1363.3 %2986
157Deep Shredder 11 w32 1CPU - 288730+ 12= 10- 856.7 %2933
172Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287640+ 12= 17- 1151.2 %2884
191Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 286340+ 16= 17- 761.3 %2942
195Hiarcs 12 SP 1CPU - 286150+ 24= 18- 866.0 %2976
203Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285620+ 12= 6- 275.0 %3048
208Loop 13.5 x64 2CPU - 28516+ 3= 1- 258.3 %2908
211Glaurung 2.1 x64 2CPU - 284850+ 26= 16- 868.0 %2979
212Hiarcs 12.1 SP 1CPU - 284548+ 22= 19- 765.6 %2957
230Zap!Chess Paderborn x64 2CPU - 283331+ 13= 13- 562.9 %2924
244Toga II 1.3.4 egbb - 282014+ 8= 4- 271.4 %2979
245Fritz 10 - 282040+ 18= 13- 961.3 %2899
252Zappa Mexico w32 1CPU - 281624+ 12= 7- 564.6 %2920
256Hiarcs 11.1 1CPU - 281530+ 16= 10- 470.0 %2962
277Toga II 1.2.1a - 2798173+ 88= 62- 2368.8 %2935
278Deep Sjeng 2.7 2CPU - 279740+ 13= 18- 955.0 %2831
292Fritz 9 - 2780134+ 82= 32- 2073.1 %2954
298Fruit 2.2.1 - 2774103+ 57= 38- 873.8 %2955
300Hiarcs X50 UCI - 277128+ 15= 8- 567.9 %2901
308Hiarcs 10 - 276615+ 5= 5- 550.0 %2766
313Hiarcs 10 Hypermodern - 2763104+ 64= 31- 976.4 %2968
322Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 275227+ 19= 7- 183.3 %3029
324Shredder 9.1 - 275068+ 45= 16- 777.9 %2970
359Spike 1.1 - 271778+ 58= 12- 882.1 %2981
373SmarThink 1.00 - 269976+ 56= 16- 484.2 %2987
375Ktulu 7.5 - 269735+ 30= 4- 191.4 %3076
379CmC Scotty - 26956+ 4= 2- 083.3 %2972
390Junior 9 - 268955+ 40= 14- 185.5 %2992
393Loop List 600 - 2685116+ 87= 26- 386.2 %2997
401CM10th Xperience - 26815+ 2= 3- 070.0 %2828
409Ktulu 7.1 - 26754+ 2= 2- 075.0 %2867
425Chess Tiger 15.0 - 266920+ 13= 5- 277.5 %2885
438Gandalf 6.0 - 266019+ 13= 5- 181.6 %2919
453Ruffian Leiden - 265267+ 50= 15- 285.8 %2959
455Slow Chess Blitz WV2.1 - 265020+ 13= 6- 180.0 %2891

back