header image

81Fruit 090705 x64 2CPU -2942786+221-223=34249.9 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31474+ 0= 3- 137.5 %3059
4Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311419+ 1= 8- 1026.3 %2934
7Naum 4.1 x64 2CPU - 30844+ 2= 0- 250.0 %3084
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30588+ 2= 3- 343.8 %3015
11Naum 4 x64 2CPU - 30544+ 0= 1- 312.5 %2726
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30324+ 2= 1- 162.5 %3120
38Naum 4.1 w32 1CPU - 298640+ 8= 23- 948.8 %2978
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29834+ 1= 1- 237.5 %2895
47Komodo 1.0 x64 - 297654+ 16= 20- 1848.1 %2963
48Spark 0.3MP x64 4CPU - 297650+ 9= 23- 1841.0 %2914
51Naum 4 x64 1CPU - 297350+ 11= 25- 1447.0 %2952
58Naum 3.1 x64 2CPU - 296340+ 6= 23- 1143.8 %2920
68Zappa Mexico II x64 2CPU - 295344+ 12= 21- 1151.1 %2960
75Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294844+ 14= 17- 1351.1 %2955
78Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 294452+ 16= 22- 1451.9 %2957
84Stockfish 1.4 x64 2CPU - 29363+ 1= 2- 066.7 %3056
85Doch 1.3.4 x64 - 293634+ 9= 13- 1245.6 %2906
86Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29364+ 2= 2- 075.0 %3128
87Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293540+ 13= 12- 1547.5 %2918
90Spark 0.3MP x64 2CPU - 293556+ 15= 24- 1748.2 %2923
97Deep Junior 2010 x64 4CPU - 292850+ 16= 18- 1650.0 %2928
102Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 29244+ 2= 1- 162.5 %3012
115Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29155+ 2= 1- 250.0 %2915
117Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291450+ 17= 21- 1255.0 %2948
121Doch 1.2 x64 - 29124+ 1= 3- 062.5 %3000
130Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290432+ 9= 15- 851.6 %2915
149Doch 09.980 x64 - 28891+ 1= 0- 0100.0 %3400
165Onno 1.1.1 x64 - 287841+ 16= 18- 761.0 %2955
181Spark 0.3 x64 - 28692+ 0= 2- 050.0 %2869
185Bright 0.5c 2CPU - 28675+ 0= 4- 140.0 %2797
194Onno 1.0.0 x64 - 28601+ 0= 1- 050.0 %2860
202Loop M1-T 2CPU - 28543+ 1= 2- 066.7 %2974
213Critter 0.52b x64 - 28414+ 2= 2- 075.0 %3033
258Crafty 23.1 x64 2CPU - 28122+ 2= 0- 0100.0 %3323
261Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
267Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 1= 3- 062.5 %2893
275Bison 9.11 x64 - 27962+ 0= 0- 2 0.0 %2285
310The King 3.50 x64 2CPU - 27613+ 2= 1- 083.3 %3038
337Bison 9.8 x64 - 27323+ 1= 2- 066.7 %2852
444Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 3= 1- 087.5 %2980
547Arasan 11.5 x64 2CPU - 25744+ 2= 2- 075.0 %2766

back