header image

85Doch 1.3.4 x64 -2936930+271-230=42952.2 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31474+ 0= 1- 312.5 %2819
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30584+ 0= 3- 137.5 %2970
11Naum 4 x64 2CPU - 30544+ 0= 2- 225.0 %2862
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30324+ 0= 1- 312.5 %2704
51Naum 4 x64 1CPU - 297340+ 10= 21- 951.2 %2981
60Naum 3.0 x64 2CPU - 296040+ 8= 20- 1245.0 %2926
68Zappa Mexico II x64 2CPU - 29534+ 0= 3- 137.5 %2865
71Rybka 1.2f x64 - 295140+ 4= 16- 2030.0 %2804
75Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29484+ 0= 3- 137.5 %2860
81Fruit 090705 x64 2CPU - 294234+ 12= 13- 954.4 %2972
82Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293940+ 6= 22- 1242.5 %2887
86Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29364+ 2= 1- 162.5 %3024
90Spark 0.3MP x64 2CPU - 293548+ 15= 26- 758.3 %2992
98Fritz 12 - 292650+ 10= 24- 1644.0 %2885
102Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292443+ 15= 20- 858.1 %2980
104Hiarcs 12 MP 2CPU - 291980+ 22= 38- 2051.2 %2927
106Bright 0.4a 4CPU - 291850+ 16= 22- 1254.0 %2945
109Fruit 090705 x64 1CPU - 291647+ 20= 14- 1357.4 %2967
115Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29154+ 0= 3- 137.5 %2827
117Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291450+ 18= 22- 1058.0 %2969
123Thinker 5.4Di x64 1CPU - 290950+ 14= 22- 1450.0 %2909
129Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290650+ 22= 21- 765.0 %3013
130Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290454+ 13= 29- 1250.9 %2910
134Zappa Mexico II x64 1CPU - 290162+ 23= 30- 961.3 %2980
142Toga II 1.4.2 JD 2CPU - 289450+ 19= 20- 1158.0 %2949
174Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 287450+ 13= 26- 1152.0 %2888
185Bright 0.5c 2CPU - 28674+ 2= 1- 162.5 %2955
202Loop M1-T 2CPU - 28544+ 4= 0- 0100.0 %3365
258Crafty 23.1 x64 2CPU - 28124+ 1= 1- 237.5 %2724
267Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 1= 1- 237.5 %2717
275Bison 9.11 x64 - 27964+ 1= 3- 062.5 %2884

back