header image

86Naum 4 x64 2CPU -30531178+488-191=49962.6 %perf.
44Rybka 3 x64 2CPU - 313857+ 7= 26- 2435.1 %3032
65Rybka 3 x64 1CPU - 309450+ 13= 20- 1746.0 %3067
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305558+ 15= 30- 1351.7 %3067
88Rybka 3 w32 1CPU - 304850+ 15= 30- 560.0 %3118
91Critter 0.80 x64 2CPU - 304350+ 17= 24- 958.0 %3098
93Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304170+ 16= 34- 2047.1 %3021
99Deep Shredder 12 x64 2CPU - 302254+ 14= 27- 1350.9 %3028
150Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29754+ 1= 1- 237.5 %2887
158Komodo 1.0 x64 - 29692+ 0= 2- 050.0 %2969
165Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 17= 28- 562.0 %3051
175Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29614+ 2= 1- 162.5 %3049
184Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295463+ 31= 27- 570.6 %3106
190Zappa Mexico II x64 2CPU - 2950109+ 54= 47- 871.1 %3107
192Zappa Mexico x64 2CPU - 295050+ 25= 17- 867.0 %3073
205Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 3= 1- 087.5 %3270
207Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294144+ 17= 23- 464.8 %3046
208Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293957+ 28= 20- 966.7 %3059
210Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293834+ 19= 11- 472.1 %3104
212Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 293650+ 23= 24- 370.0 %3083
216Stockfish 1.4 x64 2CPU - 29343+ 2= 1- 083.3 %3211
219Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29338+ 3= 5- 068.8 %3070
221Spark 0.3MP x64 2CPU - 29328+ 4= 4- 075.0 %3124
224Doch 1.3.4 x64 - 29304+ 2= 2- 075.0 %3122
234Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29241+ 1= 0- 0100.0 %3435
236Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292368+ 28= 26- 1460.3 %2995
243Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2917109+ 52= 36- 2164.2 %3018
256Doch 1.2 x64 - 29123+ 0= 1- 216.7 %2635
265Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29064+ 3= 1- 087.5 %3234
269Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29014+ 3= 1- 087.5 %3229
298Doch 09.980 x64 - 28863+ 1= 2- 066.7 %3006
315Onno 1.1.1 x64 - 28771+ 1= 0- 0100.0 %3388
317Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287714+ 7= 5- 267.9 %3007
324Bright 0.4a 2CPU - 28734+ 0= 3- 137.5 %2785
327Bright 0.5c 2CPU - 28716+ 4= 2- 083.3 %3148
334Spark 0.3 x64 - 28673+ 2= 0- 166.7 %2987
355Loop M1-T 2CPU - 28564+ 4= 0- 0100.0 %3367
430Spike 1.2 Turin 2CPU - 28164+ 2= 2- 075.0 %3008
445Crafty 23.1 x64 2CPU - 28084+ 3= 1- 087.5 %3136
455Twisted Logic 20090922 x64 - 28024+ 4= 0- 0100.0 %3313
478Bison 9.11 x64 - 27854+ 2= 2- 075.0 %2977
494Twisted Logic 20090105 x64 - 27664+ 3= 1- 087.5 %3094
499The King 3.50 x64 2CPU - 27634+ 2= 2- 075.0 %2955
522Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27462+ 2= 0- 0100.0 %3257
525Delfi 5.4 2CPU - 27444+ 3= 1- 087.5 %3072
528Critter 0.42 - 27402+ 2= 0- 0100.0 %3251
545Bison 9.8 x64 - 27263+ 3= 0- 0100.0 %3237
591Crafty 22.9 x64 2CPU - 26885+ 4= 1- 090.0 %3048
594Alaric 707 - 26874+ 3= 1- 087.5 %3015
618Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26734+ 2= 2- 075.0 %2865
629E.T. Chess 13/01/2008 - 26694+ 3= 1- 087.5 %2997
663Tornado 3.21a x64 2CPU - 26514+ 4= 0- 0100.0 %3162
753Aristarch 4.50 - 26034+ 4= 0- 0100.0 %3114
803Arasan 11.5 x64 2CPU - 25694+ 2= 2- 075.0 %2761
837Arasan 11.2 x64 2CPU - 25454+ 3= 1- 087.5 %2873
880Yace 0.99.87 - 25203+ 3= 0- 0100.0 %3031

back