header image

864Scorpio 1.6 -2402861+257-333=27145.6 %perf.
343Rybka 1.01 Beta 9 x64 opti - 26944+ 0= 0- 4 0.0 %2183
393Rybka 1.01 Beta 13-13d w32 - 26661+ 0= 1- 050.0 %2666
483Rybka 1.0 Beta w32 - 262267+ 6= 15- 4620.1 %2382
541Fruit 2.2.1 - 257951+ 4= 18- 2925.5 %2392
551Hiarcs 10 - 25722+ 0= 1- 125.0 %2380
553Toga II 1.1a - 25712+ 0= 1- 125.0 %2379
574Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 255818+ 2= 4- 1222.2 %2339
577Shredder 9.1 - 25572+ 0= 1- 125.0 %2365
609Deep Junior 9 2CPU 256MB - 253550+ 3= 18- 2924.0 %2334
626Spike 1.1 - 25232+ 0= 0- 2 0.0 %2012
649SmarThink 1.00 - 25047+ 2= 1- 435.7 %2402
651Ktulu 7.5 - 250418+ 3= 2- 1322.2 %2285
652Zappa 1.1 x64 2CPU - 25036+ 0= 4- 233.3 %2383
670Junior 9 - 24944+ 0= 2- 225.0 %2302
682CM10th R2D2 - 248710+ 0= 5- 525.0 %2295
702Ktulu 7.1 - 248024+ 10= 7- 756.2 %2523
718Chess Tiger 15.0 - 24741+ 0= 1- 050.0 %2474
728Crafty Cito 1.4.2 x64 2CPU - 24696+ 1= 1- 425.0 %2277
734Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24666+ 2= 2- 250.0 %2466
735Gandalf 6.0 - 246620+ 3= 6- 1130.0 %2319
741CM10th Default - 24631+ 0= 0- 1 0.0 %1952
742Glaurung 1.0.2 - 246131+ 8= 13- 1046.8 %2439
764Ruffian 2.1.0 - 24512+ 1= 0- 150.0 %2451
766Pharaon 3.4 Beta - 24518+ 2= 4- 250.0 %2451
775Pro Deo 1.1 - 24473+ 2= 0- 166.7 %2567
791List 5.12 - 24401+ 0= 1- 050.0 %2440
794Slow Chess Blitz WV2 - 24392+ 1= 1- 075.0 %2631
805Naum 1.91 - 243311+ 4= 3- 450.0 %2433
815Glaurung 051213 - 242529+ 9= 11- 950.0 %2425
832WildCat 6.0 - 241816+ 3= 7- 640.6 %2353
835E.T. Chess 30/08/2005 - 241710+ 3= 3- 445.0 %2383
839SmarThink 0.18a r261 - 24151+ 1= 0- 0100.0 %2926
842Pseudo 0.7c - 241412+ 7= 4- 175.0 %2606
846Zappa 1.1 - 241218+ 6= 6- 650.0 %2412
848SOS 5.1 for Arena - 24118+ 4= 3- 168.8 %2548
851Aristarch 4.50 - 240921+ 7= 7- 750.0 %2409
852Deep Sjeng 1.6 1CPU - 24094+ 0= 2- 225.0 %2217
853Delfi 4.6 - 240919+ 5= 8- 647.4 %2391
854Naum 1.82 - 240913+ 4= 6- 353.8 %2435
860Jonny 2.84 - 240621+ 8= 7- 654.8 %2439
865Jonny 2.82-2.83 - 240061+ 17= 23- 2146.7 %2377
869Pharaon 3.3 - 239720+ 8= 4- 850.0 %2397
870Anaconda 2.0.1 - 23967+ 4= 2- 171.4 %2555
872Glaurung Mainz - 239514+ 5= 3- 646.4 %2370
905SmarThink 0.17a - 23741+ 1= 0- 0100.0 %2885
906Delfi 4.5 - 23722+ 2= 0- 0100.0 %2883
908Thinker 4.7a - 23723+ 1= 1- 150.0 %2372
926E.T. Chess 18/11/2005 - 236016+ 6= 7- 359.4 %2425
932LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23567+ 4= 0- 357.1 %2405
938WildCat 5 - 23523+ 2= 1- 083.3 %2629
946AnMon 5.60 - 23492+ 0= 2- 050.0 %2349
949Tao 5.7 b04 - 23483+ 1= 1- 150.0 %2348
950Green Light Chess 30122 - 234811+ 5= 5- 168.2 %2480
958AnMon 5.50 - 23439+ 2= 2- 533.3 %2223
959Petir 3.57 - 23432+ 1= 0- 150.0 %2343
983The Baron 1.7.0 - 233012+ 4= 5- 354.2 %2359
988Yace 0.99.87 - 23262+ 1= 0- 150.0 %2326
992Nimzo 8 - 23247+ 4= 1- 264.3 %2426
997Ufim 7.01 - 23209+ 3= 5- 161.1 %2398
998Zarkov 4.75 - 23181+ 1= 0- 0100.0 %2829
1004Tao 5.6 - 23141+ 0= 0- 1 0.0 %1803
1007Crafty Cito 1.4.2 - 23103+ 1= 1- 150.0 %2310
1015Movei 0.08.337 - 230614+ 5= 5- 453.6 %2331
1024Trace 1.35 - 229811+ 3= 3- 540.9 %2235
1026Chiron 0.4.1b/c - 229716+ 10= 4- 275.0 %2489
1030Petir 2.5c - 229414+ 9= 4- 178.6 %2521
1038Movei 0.08.326 - 22924+ 2= 2- 075.0 %2484
1040Zarkov 4.86 - 22903+ 1= 0- 233.3 %2170
1047Cerebro 2.03-2.11 - 228044+ 24= 9- 1164.8 %2385
1064Kiwi 0.6d - 22648+ 6= 2- 087.5 %2592
1087Cerebro 2.01 - 224115+ 10= 3- 276.7 %2449
1107Bruja 1.9 - 22122+ 2= 0- 0100.0 %2723
1133Crafty 20.01 - 21732+ 1= 0- 150.0 %2173

back