header image

93Deep Fritz 11 1CPU -29321398+405-334=65952.5 %perf.
16Stockfish 1.6 x64 1CPU - 303350+ 7= 21- 2235.0 %2926
33Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299950+ 10= 20- 2040.0 %2929
40Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298350+ 8= 21- 2137.0 %2891
48Komodo 1.0 x64 - 297650+ 10= 24- 1644.0 %2935
52Naum 4 x64 1CPU - 297350+ 6= 29- 1541.0 %2911
60Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296150+ 8= 34- 850.0 %2961
64Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295650+ 9= 30- 1148.0 %2942
65Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 295514+ 4= 4- 642.9 %2906
72Rybka 1.2f x64 - 295140+ 11= 20- 952.5 %2968
76Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294750+ 6= 33- 1145.0 %2913
82Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 294350+ 13= 25- 1251.0 %2950
96Naum 2.2 x64 4CPU - 292941+ 11= 21- 952.4 %2945
101Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 292524+ 6= 8- 1041.7 %2868
104Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292272+ 19= 32- 2148.6 %2912
118Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291450+ 7= 32- 1146.0 %2887
130Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290650+ 15= 20- 1550.0 %2906
141Hiarcs 12 MP ShPV 2CPU - 289941+ 11= 19- 1150.0 %2899
153Naum 3.1 w32 1CPU - 288960+ 12= 38- 1051.7 %2901
157Deep Shredder 11 w32 1CPU - 2887129+ 49= 51- 2957.8 %2941
160Thinker 5.4Di w32 1CPU - 288650+ 19= 30- 168.0 %3017
170Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287850+ 21= 20- 962.0 %2962
197Onno 1.0.0 x64 - 286050+ 16= 26- 858.0 %2915
200Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 285770+ 35= 23- 1266.4 %2975
202LoopMP 11A/12.32 2CPU - 285669+ 24= 31- 1457.2 %2906
203Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285646+ 29= 11- 675.0 %3048
216Deep Junior 10.1 4CPU - 284351+ 23= 16- 1260.8 %2918
218Loop 13.6 x64 2CPU - 284041+ 16= 20- 563.4 %2935

back