header image

121Naum 3.1 x64 4CPU -30022711+644-935=113244.6 %perf.
2Houdini 2.0c x64 4CPU - 327674+ 2= 13- 5911.5 %2936
3Houdini 1.5a x64 4CPU - 3274100+ 1= 21- 7811.5 %2934
9Critter 1.2 x64 4CPU - 3230100+ 0= 37- 6318.5 %2973
10Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3212100+ 3= 30- 6718.0 %2949
23Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 3176100+ 6= 46- 4829.0 %3020
25Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317147+ 7= 13- 2728.7 %3012
26Rybka 3 x64 4CPU - 3171160+ 6= 54-10020.6 %2936
41Critter 0.90 x64 4CPU - 314621+ 2= 7- 1226.2 %2965
44Rybka 3 x64 2CPU - 3138100+ 7= 37- 5625.5 %2951
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311463+ 4= 22- 3723.8 %2911
77Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306650+ 6= 31- 1343.0 %3018
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 3060149+ 24= 74- 5140.9 %2997
88Rybka 3 w32 1CPU - 304850+ 10= 18- 2238.0 %2964
93Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 3041100+ 16= 57- 2744.5 %3003
102Deep Fritz 11 4CPU - 301950+ 9= 32- 950.0 %3019
108Zappa Mexico II x64 4CPU - 301450+ 11= 25- 1447.0 %2993
127Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 299840+ 12= 19- 953.8 %3024
129Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299850+ 12= 28- 1052.0 %3012
130Zappa Mexico x64 4CPU - 299710+ 6= 2- 270.0 %3144
143Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 297950+ 12= 25- 1349.0 %2972
151Spark 0.3MP x64 4CPU - 297450+ 15= 24- 1154.0 %3001
163Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 2968100+ 28= 44- 2850.0 %2968
164Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 296850+ 20= 18- 1258.0 %3023
165Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 14= 30- 658.0 %3022
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2964150+ 61= 60- 2960.7 %3039
172Hiarcs 12 MP 4CPU - 296270+ 31= 28- 1164.3 %3064
177Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296150+ 15= 28- 758.0 %3016
191Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 2950149+ 43= 68- 3851.7 %2962
196Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 294860+ 23= 29- 862.5 %3036
197Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 294710+ 4= 3- 355.0 %2981
204Deep Fritz 10.1 4CPU - 294210+ 5= 2- 360.0 %3012
213Glaurung 2.2 x64 4CPU - 2935100+ 46= 38- 1665.0 %3042
214Stockfish 1.3 x64 4CPU - 293550+ 24= 18- 866.0 %3050
242Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 291750+ 16= 28- 660.0 %2987
248Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291550+ 19= 23- 861.0 %2992
260Bright 0.3d 4CPU - 290910+ 6= 2- 270.0 %3056
267Glaurung 2.1 x64 4CPU - 290550+ 16= 28- 660.0 %2975
307Loop M1-P 4CPU - 288332+ 15= 13- 467.2 %3007
310Loop 13.6 x64 4CPU - 288050+ 26= 18- 670.0 %3027
378Jonny 3.08 4CPU - 2842106+ 61= 39- 675.9 %3042

back