header image

132Zappa Mexico II x64 1CPU -29011487+453-384=65052.3 %perf.
36Rybka 2.3.2a x64 1CPU - 298930+ 1= 20- 936.7 %2895
39Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298450+ 13= 24- 1350.0 %2984
71Rybka 1.2f x64 - 295030+ 3= 14- 1333.3 %2830
82Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293950+ 10= 18- 2238.0 %2855
85Doch 1.3.4 x64 - 293662+ 9= 30- 2338.7 %2857
94Thinker 5.3Bi x64 2CPU - 293050+ 19= 15- 1653.0 %2950
107Fruit 090705 x64 1CPU - 291750+ 16= 16- 1848.0 %2903
117Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291450+ 12= 23- 1547.0 %2893
118Fritz 11 - 291430+ 9= 13- 851.7 %2926
120Doch 1.2 x64 - 291240+ 13= 14- 1350.0 %2912
129Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290550+ 13= 24- 1350.0 %2905
135Naum 3.1 x64 1CPU - 290020+ 4= 11- 547.5 %2883
141Stockfish 1.3 x64 2CPU - 289752+ 14= 22- 1648.1 %2884
144Deep Shredder 11 x64 1CPU - 289220+ 5= 11- 452.5 %2909
147Doch 09.980 x64 - 288950+ 11= 22- 1744.0 %2848
152Fruit 2.3.5m p15 w32 1CPU - 288750+ 12= 27- 1151.0 %2894
153Fruit 2.4 Beta A x64 1CPU - 288720+ 9= 7- 462.5 %2975
156Stockfish 1.4 x64 1CPU - 288650+ 13= 26- 1152.0 %2900
157Thinker 5.4Di w32 1CPU - 288550+ 15= 23- 1253.0 %2905
163Onno 1.1.1 x64 - 288040+ 11= 21- 853.8 %2906
167Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 287651+ 16= 22- 1352.9 %2896
174Cyclone 3.4 1CPU - 287550+ 12= 28- 1052.0 %2889
176Toga II 1.4.3 JDb19a 1CPU - 287350+ 20= 17- 1357.0 %2921
178Thinker 5.3Bi x64 1CPU - 287352+ 13= 24- 1548.1 %2860
187Deep Sjeng 3.0 x64 1CPU - 286320+ 9= 6- 560.0 %2933
188Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 286230+ 11= 16- 363.3 %2956
189Onno 0.12.0 x64 - 286230+ 9= 13- 851.7 %2874
191Hiarcs 12 SP 1CPU - 286130+ 12= 16- 266.7 %2981
194Onno 1.0.0 x64 - 286050+ 28= 15- 771.0 %3016
195Grapefruit 1.0 1CPU - 285850+ 20= 21- 961.0 %2935
203Stockfish 1.3 x64 1CPU - 285340+ 13= 20- 757.5 %2905
205Deep Junior 2010 x64 1CPU - 284950+ 16= 16- 1848.0 %2835
250Glaurung 2.1 x64 1CPU - 281520+ 8= 10- 265.0 %2922
259Loop 10.32f - 281130+ 16= 9- 568.3 %2944
283Bright 0.3d 1CPU - 278730+ 15= 10- 566.7 %2907
289Spike 1.2 Turin - 277830+ 11= 15- 461.7 %2860
311SmarThink 1.10 Moscow - 275830+ 12= 11- 758.3 %2815

back