header image

132Naum 3.0 x64 4CPU -29961549+516-334=69955.9 %perf.
77Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 3066172+ 26= 93- 5342.2 %3012
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306050+ 6= 18- 2630.0 %2913
93Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304150+ 7= 31- 1245.0 %3007
102Deep Fritz 11 4CPU - 301979+ 12= 41- 2641.1 %2957
108Zappa Mexico II x64 4CPU - 3014138+ 33= 73- 3250.4 %3017
130Zappa Mexico x64 4CPU - 299761+ 18= 24- 1949.2 %2992
143Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 297940+ 6= 22- 1242.5 %2927
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2964114+ 32= 59- 2353.9 %2991
172Hiarcs 12 MP 4CPU - 296265+ 27= 27- 1162.3 %3048
192Zappa Mexico x64 2CPU - 295025+ 8= 13- 458.0 %3005
196Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 294850+ 20= 25- 565.0 %3055
204Deep Fritz 10.1 4CPU - 294215+ 5= 5- 550.0 %2942
210Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293833+ 11= 14- 854.5 %2969
230Hiarcs 11.1 4CPU - 292724+ 9= 14- 166.7 %3047
238Hiarcs 12 MP 2CPU - 292029+ 11= 15- 363.8 %3018
246Hiarcs 11.2 4CPU - 291650+ 23= 20- 766.0 %3031
248Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291562+ 31= 23- 868.5 %3050
252Fritz 11 - 291359+ 23= 27- 961.9 %2996
304Deep Fritz 10 2CPU - 288576+ 32= 34- 1064.5 %2988
307Loop M1-P 4CPU - 288362+ 32= 18- 1266.1 %2999
313Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287996+ 49= 34- 1368.8 %3016
318Loop M1-T 4CPU - 287636+ 13= 15- 856.9 %2924
345Deep Fritz 10 4CPU - 2860110+ 50= 38- 2262.7 %2949
374Deep Junior 10.1 4CPU - 284240+ 25= 10- 575.0 %3034
440Deep Shredder 9.12 x64 2CPU - 281113+ 7= 6- 076.9 %3021

back