header image

133Spark 0.3MP x64 2CPU -29361215+311-349=55548.4 %perf.
10Rybka 3 x64 2CPU - 31498+ 1= 2- 525.0 %2957
20Naum 4.2 x64 2CPU - 309650+ 6= 18- 2630.0 %2949
26Naum 4.1 x64 2CPU - 307233+ 2= 15- 1628.8 %2914
30Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305911+ 3= 1- 731.8 %2927
32Naum 4 x64 2CPU - 30548+ 0= 4- 425.0 %2862
39Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30288+ 2= 5- 156.2 %3071
54Naum 4.1 x64 1CPU - 300740+ 6= 16- 1835.0 %2900
70Fruit 090705 x64 4CPU - 298650+ 8= 22- 2038.0 %2902
76Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29803+ 0= 3- 050.0 %2980
84Komodo 1.0 x64 - 297523+ 5= 12- 647.8 %2960
108Zappa Mexico II x64 2CPU - 295458+ 7= 36- 1543.1 %2906
114Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294777+ 13= 39- 2542.2 %2893
115Fruit 090705 x64 2CPU - 294756+ 17= 24- 1551.8 %2959
118Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294658+ 13= 28- 1746.6 %2923
122Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 294350+ 15= 21- 1451.0 %2950
123Naum 3.1 w32 2CPU - 294250+ 8= 18- 2434.0 %2827
130Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 293658+ 17= 30- 1155.2 %2972
135Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293450+ 15= 25- 1055.0 %2968
139Doch 1.3.4 x64 - 293148+ 7= 26- 1541.7 %2874
144Fruit 090705 w32 2CPU - 292750+ 17= 24- 958.0 %2982
145Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292740+ 18= 18- 467.5 %3054
148Fritz 12 - 292450+ 13= 23- 1449.0 %2917
150Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292368+ 19= 25- 2446.3 %2898
154Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 292058+ 16= 25- 1749.1 %2914
159Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 291750+ 14= 26- 1054.0 %2944
170Doch 1.2 x64 - 29104+ 2= 2- 075.0 %3102
174Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290840+ 15= 17- 858.8 %2969
180Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290448+ 20= 22- 664.6 %3008
202Doch 09.980 x64 - 288915+ 7= 8- 073.3 %3065
230Fruit 090705 x64 2CPU [003] - 28732+ 0= 2- 050.0 %2873
233Bright 0.5c 2CPU - 28728+ 1= 6- 150.0 %2872
256Loop M1-T 2CPU - 28568+ 2= 3- 343.8 %2813
271Critter 0.52b x64 - 28394+ 3= 0- 175.0 %3031
324Crafty 23.1 x64 2CPU - 28118+ 6= 0- 275.0 %3003
332Twisted Logic 20100131 x64 - 28044+ 3= 1- 087.5 %3132
333Twisted Logic 20090922 x64 - 28048+ 4= 4- 075.0 %2996
352Bison 9.11 x64 - 27868+ 4= 3- 168.8 %2923
381The King 3.50 x64 2CPU - 27611+ 0= 1- 050.0 %2761
399Critter 0.42 - 27442+ 2= 0- 0100.0 %3255

back