header image

138Doch 1.3.4 x64 -29311130+315-301=51450.6 %perf.
10Rybka 3 x64 2CPU - 31494+ 0= 1- 312.5 %2821
25Stockfish 1.7.1 x64 1CPU - 308350+ 3= 22- 2528.0 %2918
30Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30594+ 0= 3- 137.5 %2971
31Naum 4 x64 2CPU - 30544+ 0= 2- 225.0 %2862
37Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30274+ 0= 1- 312.5 %2699
79Naum 4 x64 1CPU - 297640+ 10= 21- 951.2 %2984
98Naum 3.0 x64 2CPU - 295940+ 8= 20- 1245.0 %2925
106Zappa Mexico II x64 2CPU - 29534+ 0= 3- 137.5 %2865
109Rybka 1.2f x64 - 295240+ 4= 16- 2030.0 %2805
113Fruit 090705 x64 2CPU - 294634+ 12= 13- 954.4 %2976
116Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29464+ 0= 3- 137.5 %2858
126Gull 012a x64 - 293650+ 10= 25- 1545.0 %2902
128Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29364+ 2= 1- 162.5 %3024
130Spark 0.3MP x64 2CPU - 293548+ 15= 26- 758.3 %2992
133Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293340+ 6= 22- 1242.5 %2881
146Critter 0.60 x64 2CPU - 292450+ 17= 20- 1354.0 %2951
147Fritz 12 - 292450+ 10= 24- 1644.0 %2883
148Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292343+ 15= 20- 858.1 %2979
149Hiarcs 12 MP 2CPU - 292280+ 22= 38- 2051.2 %2930
151Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29194+ 0= 3- 137.5 %2831
153Bright 0.4a 4CPU - 291850+ 16= 22- 1254.0 %2945
159Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291650+ 18= 22- 1058.0 %2971
166Fruit 090705 x64 1CPU - 291247+ 20= 14- 1357.4 %2963
170Thinker 5.4Di x64 1CPU - 290950+ 14= 22- 1450.0 %2909
175Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290650+ 22= 21- 765.0 %3013
178Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290354+ 13= 29- 1250.9 %2909
179Zappa Mexico II x64 1CPU - 290362+ 23= 30- 961.3 %2982
195Toga II 1.4.2 JD 2CPU - 289150+ 19= 20- 1158.0 %2946
214Critter 0.60 x64 1CPU - 288150+ 14= 18- 1846.0 %2854
222Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 287550+ 13= 26- 1152.0 %2889
230Bright 0.5c 2CPU - 28724+ 2= 1- 162.5 %2960
254Loop M1-T 2CPU - 28554+ 4= 0- 0100.0 %3366
321Crafty 23.1 x64 2CPU - 28104+ 1= 1- 237.5 %2722
329Twisted Logic 20090922 x64 - 28034+ 1= 1- 237.5 %2715
348Bison 9.11 x64 - 27864+ 1= 3- 062.5 %2874

back