header image

144Naum 4.1 w32 1CPU -2979968+258-258=45250.0 %perf.
65Rybka 3 x64 1CPU - 309450+ 5= 20- 2530.0 %2947
78Spike 1.4 4CPU - 306425+ 2= 9- 1426.0 %2881
90Deep Fritz 12 4CPU - 304450+ 8= 24- 1840.0 %2974
96Stockfish 1.6 x64 1CPU - 303150+ 11= 25- 1447.0 %3010
127Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 299855+ 12= 27- 1646.4 %2973
134Rybka 2.3.2a x64 1CPU - 299340+ 7= 24- 947.5 %2976
141Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298150+ 18= 21- 1157.0 %3029
148Deep Junior 12.5 x64 2CPU - 297650+ 16= 20- 1452.0 %2990
150Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 297540+ 11= 15- 1446.2 %2949
151Spark 0.3MP x64 4CPU - 297451+ 18= 22- 1156.9 %3022
158Komodo 1.0 x64 - 296949+ 12= 25- 1250.0 %2969
163Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 296850+ 13= 23- 1449.0 %2961
165Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 13= 29- 855.0 %3001
168Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 296550+ 11= 27- 1249.0 %2958
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296450+ 12= 26- 1250.0 %2964
190Zappa Mexico II x64 2CPU - 295040+ 16= 17- 761.3 %3029
205Fruit 090705 x64 2CPU - 294240+ 9= 23- 851.2 %2950
207Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294140+ 12= 20- 855.0 %2975
223Gull 012a x64 - 293150+ 17= 21- 1255.0 %2965
236Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292350+ 21= 15- 1457.0 %2971
239Fritz 12 - 291938+ 14= 19- 561.8 %3002

back