header image

15Deep Shredder 12 x64 2CPU -3033914+310-189=41556.6 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31474+ 0= 2- 225.0 %2955
5Rybka 3 x64 1CPU - 3100100+ 22= 46- 3245.0 %3066
7Naum 4.1 x64 2CPU - 307934+ 4= 17- 1336.8 %2986
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305858+ 12= 30- 1646.6 %3035
11Naum 4 x64 2CPU - 305454+ 13= 27- 1449.1 %3048
14Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 305050+ 9= 27- 1445.0 %3016
17Naum 4 w32 2CPU - 302668+ 11= 39- 1844.9 %2991
29Naum 4.1 x64 1CPU - 300440+ 12= 18- 1052.5 %3021
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 298355+ 19= 28- 860.0 %3053
48Komodo 1.0 x64 - 29764+ 0= 4- 050.0 %2976
53Deep Fritz 11 2CPU - 297150+ 18= 23- 959.0 %3033
70Zappa Mexico II x64 2CPU - 295454+ 24= 25- 567.6 %3082
76Thinker 5.4Di x64 2CPU - 2947104+ 55= 34- 1569.2 %3088
80Fruit 090705 x64 2CPU - 29444+ 1= 1- 237.5 %2856
86Doch 1.3.4 x64 - 29364+ 3= 1- 087.5 %3264
87Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29364+ 2= 2- 075.0 %3128
91Spark 0.3MP x64 2CPU - 29348+ 1= 5- 243.8 %2891
103Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292554+ 27= 24- 372.2 %3091
104Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292250+ 23= 18- 964.0 %3021
116Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 291555+ 21= 24- 1060.0 %2985
121Doch 1.2 x64 - 29133+ 0= 1- 216.7 %2636
131Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29044+ 0= 3- 137.5 %2816
155Doch 09.980 x64 - 28873+ 2= 1- 083.3 %3164
167Onno 1.1.1 x64 - 28801+ 0= 0- 1 0.0 %2369
185Spark 0.3 x64 - 28693+ 1= 1- 150.0 %2869
188Bright 0.5c 2CPU - 28676+ 4= 2- 083.3 %3144
206Loop M1-T 2CPU - 28554+ 0= 4- 050.0 %2855
217Critter 0.52b x64 - 28424+ 2= 1- 162.5 %2930
264Crafty 23.1 x64 2CPU - 28104+ 2= 2- 075.0 %3002
265Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
271Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 2= 2- 075.0 %2997
280Bison 9.11 x64 - 27964+ 4= 0- 0100.0 %3307
314The King 3.50 x64 2CPU - 27614+ 2= 1- 162.5 %2849
330Critter 0.42 - 27442+ 2= 0- 0100.0 %3255
342Bison 9.8 x64 - 27324+ 4= 0- 0100.0 %3243
449Tornado 3.21a x64 2CPU - 26523+ 2= 1- 083.3 %2929
551Arasan 11.5 x64 2CPU - 25743+ 3= 0- 0100.0 %3085

back