header image

162Hiarcs 12.1 MP 4CPU -29682958+626-1185=114740.6 %perf.
3Houdini 1.5a x64 4CPU - 327598+ 2= 14- 82 9.2 %2904
9Critter 1.2 x64 4CPU - 3230100+ 3= 26- 7116.0 %2945
12Deep Rybka 4 x64 4CPU - 321255+ 1= 10- 4410.9 %2864
20Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 318199+ 6= 37- 5624.7 %2986
23Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 317699+ 3= 28- 6817.2 %2904
25Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317248+ 3= 18- 2725.0 %2980
26Rybka 3 x64 4CPU - 317160+ 1= 20- 3918.3 %2911
35Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 315694+ 4= 32- 5821.3 %2928
41Critter 0.90 x64 4CPU - 314621+ 0= 7- 1416.7 %2869
50Naum 4.2 x64 4CPU - 312582+ 10= 24- 4826.8 %2950
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311484+ 11= 25- 4828.0 %2949
72Naum 4 x64 4CPU - 3085195+ 23= 80- 9232.3 %2957
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 3060100+ 17= 40- 4337.0 %2968
101Deep Fritz 11 4CPU - 301960+ 12= 27- 2142.5 %2967
107Zappa Mexico II x64 4CPU - 3014110+ 16= 53- 4138.6 %2934
111Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 301050+ 11= 20- 1942.0 %2955
122Naum 3.1 x64 4CPU - 3002100+ 28= 44- 2850.0 %3002
123Naum 4.1 x64 1CPU - 300240+ 10= 17- 1346.2 %2976
128Stockfish 1.4 x64 4CPU - 2998100+ 18= 56- 2646.0 %2971
140Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298150+ 20= 19- 1159.0 %3043
143Naum 4.1 w32 1CPU - 297950+ 14= 23- 1351.0 %2986
150Spark 0.3MP x64 4CPU - 297550+ 11= 26- 1348.0 %2961
156Thinker 5.4Di x64 4CPU - 2970156+ 43= 63- 5047.8 %2955
164Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 11= 23- 1645.0 %2933
167Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 296550+ 15= 22- 1352.0 %2979
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2965110+ 35= 39- 3649.5 %2962
175Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296199+ 28= 51- 2054.0 %2988
181Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295449+ 19= 15- 1554.1 %2982
184Stockfish 1.2def x64 4CPU - 295250+ 12= 23- 1547.0 %2931
189Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 2950110+ 30= 53- 2751.4 %2960
205Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294140+ 14= 13- 1351.2 %2949
211Glaurung 2.2 x64 4CPU - 2935100+ 30= 45- 2552.5 %2952
212Stockfish 1.3 x64 4CPU - 293550+ 18= 22- 1058.0 %2990
231Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 2924100+ 33= 40- 2753.0 %2944
235Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292350+ 21= 18- 1160.0 %2993
251Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 291350+ 22= 18- 1062.0 %2997
255Cyclone 3.1 4CPU - 291250+ 16= 22- 1254.0 %2939
350Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 285799+ 55= 34- 1072.7 %3028

back