header image

170Naum 3.1 x64 2CPU -29642484+655-837=99246.3 %perf.
2Houdini 2.0c x64 4CPU - 327674+ 1= 11- 62 8.8 %2900
9Critter 1.2 x64 4CPU - 323099+ 2= 26- 7115.2 %2935
10Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3212100+ 3= 27- 7016.5 %2932
20Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 3180100+ 4= 33- 6320.5 %2944
23Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 3176100+ 2= 36- 6220.0 %2935
25Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317147+ 2= 13- 3218.1 %2909
41Critter 0.90 x64 4CPU - 314620+ 0= 4- 1610.0 %2786
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311463+ 10= 29- 2438.9 %3036
77Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306640+ 2= 20- 1830.0 %2919
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 30604+ 2= 1- 162.5 %3148
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305550+ 9= 19- 2237.0 %2963
88Rybka 3 w32 1CPU - 304850+ 11= 20- 1942.0 %2993
93Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 3041140+ 15= 80- 4539.3 %2966
108Zappa Mexico II x64 4CPU - 301442+ 5= 23- 1439.3 %2939
129Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299850+ 17= 19- 1453.0 %3018
137Rybka 2.2n2 x64 2CPU - 298450+ 13= 26- 1152.0 %2998
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296420+ 2= 7- 1127.5 %2795
176Spark 0.4MP x64 2CPU - 296150+ 17= 21- 1255.0 %2995
177Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296150+ 7= 30- 1344.0 %2920
190Zappa Mexico II x64 2CPU - 295050+ 16= 23- 1155.0 %2984
197Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 294750+ 23= 16- 1162.0 %3031
199Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294450+ 14= 29- 757.0 %2992
205Fruit 090705 x64 2CPU - 294240+ 11= 23- 656.2 %2985
208Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293950+ 8= 29- 1345.0 %2905
210Deep Shredder 11 x64 2CPU - 2938100+ 34= 47- 1957.5 %2990
216Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293450+ 17= 14- 1948.0 %2920
219Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 293379+ 23= 34- 2250.6 %2937
222Zap!Chess Zanzibar x64 2CPU - 293138+ 12= 13- 1348.7 %2922
233Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292490+ 30= 47- 1359.4 %2989
238Hiarcs 12 MP 2CPU - 2920140+ 43= 60- 3752.1 %2934
243Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29171+ 0= 0- 1 0.0 %2406
246Hiarcs 11.2 4CPU - 291620+ 10= 8- 270.0 %3063
252Fritz 11 - 291341+ 12= 18- 1151.2 %2921
263Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290650+ 15= 26- 956.0 %2947
264Thinker 5.4Di x64 1CPU - 290619+ 11= 7- 176.3 %3110
292Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 288840+ 17= 14- 960.0 %2958
313Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287931+ 15= 10- 664.5 %2982
339Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 286250+ 18= 23- 959.0 %2924
357Loop M1-P 2CPU - 285650+ 21= 25- 467.0 %2979
371ListMP 11.64 2CPU - 284340+ 18= 13- 961.3 %2922
403Glaurung 2.0.1 x64 2CPU - 282750+ 31= 13- 675.0 %3019
437Deep Junior 10.1 2CPU - 281240+ 19= 13- 863.7 %2909
515Shredder 8 - 275250+ 30= 17- 377.0 %2963
520Shredder 9.1 - 275050+ 34= 13- 381.0 %3002
521Glaurung 1.2.1 x64 2CPU - 274812+ 7= 3- 270.8 %2902
525Delfi 5.4 2CPU - 27441+ 0= 1- 050.0 %2744
594Alaric 707 - 26871+ 0= 1- 050.0 %2687
618Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 267351+ 41= 7- 387.3 %2998
837Arasan 11.2 x64 2CPU - 25451+ 1= 0- 0100.0 %3056

back