header image

183Rybka 2.3.1 w32 1CPU -2954604+339- 70=19572.3 %perf.
304Deep Fritz 10 2CPU - 288532+ 13= 11- 857.8 %2939
412Fritz 10 - 282162+ 40= 14- 875.8 %3020
430Spike 1.2 Turin 2CPU - 281616+ 11= 3- 278.1 %3038
434Hiarcs 11.1 1CPU - 281434+ 12= 12- 1052.9 %2834
438Loop 10.32f - 281136+ 22= 12- 277.8 %3030
444Hiarcs 11 1CPU - 280836+ 17= 16- 369.4 %2950
449Shredder 10 - 280436+ 21= 13- 276.4 %3009
452Fruit 2.3 agg - 28029+ 6= 2- 177.8 %3021
457Toga II 1.3x4 egbb - 279849+ 26= 20- 373.5 %2976
461Toga II 1.2.1a - 279736+ 20= 13- 373.6 %2976
463Toga II 1.3x4 - 279550+ 23= 21- 667.0 %2918
475Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 278712+ 8= 4- 083.3 %3064
482Fritz 9 - 277912+ 9= 3- 087.5 %3107
487Fruit 2.2.1 - 277236+ 17= 17- 270.8 %2926
490Hiarcs X50 UCI - 277112+ 7= 3- 270.8 %2925
491Spike 1.2 Turin - 276912+ 8= 2- 275.0 %2961
501Junior 10 - 276324+ 14= 5- 568.8 %2900
514Ktulu 8.0 - 275224+ 13= 7- 468.8 %2889
520Shredder 9.1 - 275024+ 13= 6- 566.7 %2870
551Glaurung 2-E/2-5 w32 - 272111+ 8= 3- 086.4 %3035
651Gandalf 6.0 - 26599+ 7= 2- 088.9 %3004
657Delfi 5.1 - 265510+ 10= 0- 0100.0 %3166
660Junior 8 - 265312+ 5= 5- 262.5 %2741
701Chiron 0.87 - 263310+ 9= 1- 095.0 %3064

back