header image

195Deep Shredder 11 x64 1CPU -28921028+326-285=41752.0 %perf.
19Rybka 3 x64 1CPU - 310060+ 3= 20- 3721.7 %2876
68Rybka 2.3.2a x64 1CPU - 299430+ 4= 15- 1138.3 %2912
81Naum 4 x64 1CPU - 297640+ 9= 18- 1345.0 %2942
111Rybka 1.2f x64 - 295260+ 13= 18- 2936.7 %2858
166Fritz 11 - 291530+ 7= 17- 651.7 %2927
170Doch 1.2 x64 - 291036+ 5= 18- 1338.9 %2832
181Zappa Mexico II x64 1CPU - 290420+ 4= 11- 547.5 %2887
191Naum 3.1 x64 1CPU - 289720+ 5= 12- 355.0 %2931
193Protector 1.3.3 x64 1CPU - 289250+ 13= 24- 1350.0 %2892
200Stockfish 1.4 x64 1CPU - 289020+ 7= 8- 555.0 %2924
208Fruit 2.4 Beta A x64 1CPU - 288740+ 12= 15- 1348.8 %2879
218Onno 1.1.1 x64 - 288030+ 13= 13- 465.0 %2987
223Hannibal 1.0a x64 - 287650+ 14= 24- 1252.0 %2890
224Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 287652+ 16= 20- 1650.0 %2876
236Spark 0.3 x64 - 286940+ 12= 15- 1348.8 %2861
239Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 286330+ 8= 14- 850.0 %2863
244Deep Sjeng 3.0 x64 1CPU - 286120+ 7= 11- 262.5 %2949
246Hiarcs 12 SP 1CPU - 286130+ 8= 15- 751.7 %2873
248Onno 1.0.0 x64 - 286090+ 33= 34- 2355.6 %2898
257Stockfish 1.3 x64 1CPU - 285550+ 15= 24- 1154.0 %2882
316Glaurung 2.1 x64 1CPU - 281520+ 4= 10- 645.0 %2781
320Loop 10.32f - 281230+ 18= 9- 375.0 %3004
351Bright 0.3d 1CPU - 278730+ 11= 10- 953.3 %2810
358Spike 1.2 Turin - 277730+ 14= 9- 761.7 %2859
385SmarThink 1.10 Moscow - 275630+ 17= 9- 471.7 %2918
387Jonny 3.08 1CPU - 275530+ 19= 7- 475.0 %2947
389Ktulu 8.0 - 275260+ 35= 17- 872.5 %2921

back