header image

2Rybka 3 x64 2CPU -31472988+1742-239=100775.2 %perf.
4Stockfish 1.6 x64 4CPU - 3114132+ 39= 67- 2654.9 %3148
7Naum 4.1 x64 2CPU - 30844+ 2= 2- 075.0 %3276
9Deep Shredder 12 x64 4CPU - 3064100+ 40= 43- 1761.5 %3145
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305857+ 18= 30- 957.9 %3113
11Naum 4 x64 2CPU - 305457+ 24= 26- 764.9 %3160
14Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304950+ 25= 22- 372.0 %3214
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30324+ 2= 2- 075.0 %3224
18Deep Fritz 11 4CPU - 3019124+ 50= 59- 1564.1 %3119
19Zappa Mexico II x64 4CPU - 3017200+100= 81- 1970.2 %3166
22Deep Shredder 12 w32 2CPU - 30131+ 0= 1- 050.0 %3013
29Naum 3.1 x64 4CPU - 3004100+ 56= 37- 774.5 %3191
30Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 300370+ 39= 22- 971.4 %3162
32Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299950+ 25= 20- 570.0 %3146
34Zappa Mexico x64 4CPU - 299650+ 20= 23- 763.0 %3088
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29833+ 2= 1- 083.3 %3260
42Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 298250+ 24= 20- 668.0 %3113
47Komodo 1.0 x64 - 29764+ 2= 2- 075.0 %3168
55Hiarcs 12 MP 4CPU - 296522+ 13= 6- 372.7 %3136
56Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2965150+ 87= 54- 976.0 %3166
57Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29634+ 2= 2- 075.0 %3155
60Naum 3.0 x64 2CPU - 296050+ 30= 16- 476.0 %3161
64Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 29553+ 3= 0- 0100.0 %3466
65Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 295450+ 30= 17- 377.0 %3165
68Zappa Mexico II x64 2CPU - 295358+ 32= 24- 275.9 %3153
70Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2951100+ 66= 27- 779.5 %3187
74Zappa Mexico x64 2CPU - 294950+ 21= 23- 665.0 %3056
75Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29484+ 2= 2- 075.0 %3140
77Deep Fritz 10.1 4CPU - 2945114+ 69= 40- 578.1 %3167
78Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 29446+ 3= 3- 075.0 %3136
81Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 1= 3- 062.5 %3030
84Stockfish 1.4 x64 2CPU - 29363+ 1= 1- 150.0 %2936
85Doch 1.3.4 x64 - 29364+ 3= 1- 087.5 %3264
86Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 2936107+ 66= 32- 976.6 %3143
87Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293550+ 30= 19- 179.0 %3166
90Spark 0.3MP x64 2CPU - 29358+ 5= 2- 175.0 %3127
93Zap!Chess Zanzibar x64 2CPU - 293150+ 31= 13- 675.0 %3123
99Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29262+ 0= 2- 050.0 %2926
100Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 2925100+ 67= 27- 680.5 %3172
101Hiarcs 11.1 4CPU - 2924100+ 61= 28- 1175.0 %3116
102Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 29248+ 4= 4- 075.0 %3116
103Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292250+ 30= 16- 476.0 %3123
104Hiarcs 12 MP 2CPU - 2919100+ 72= 24- 484.0 %3204
115Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29158+ 7= 1- 093.8 %3328
118Fritz 11 - 291458+ 38= 18- 281.0 %3166
121Doch 1.2 x64 - 29124+ 2= 2- 075.0 %3104
124Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29096+ 3= 2- 166.7 %3029
126Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290872+ 47= 19- 678.5 %3134
130Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29044+ 3= 0- 175.0 %3096
149Doch 09.980 x64 - 28893+ 2= 1- 083.3 %3166
161Loop M1-P 4CPU - 2883100+ 76= 20- 486.0 %3192
162Loop 13.6 x64 4CPU - 2883100+ 75= 19- 684.5 %3174
165Onno 1.1.1 x64 - 28781+ 1= 0- 0100.0 %3389
166Glaurung 2.2 x64 2CPU - 28784+ 3= 1- 087.5 %3206
168Loop M1-T 4CPU - 287750+ 35= 15- 085.0 %3174
169Deep Shredder 10 x64 4CPU - 2876128+ 94= 28- 684.4 %3166
171Bright 0.4a 2CPU - 28754+ 2= 2- 075.0 %3067
181Spark 0.3 x64 - 28693+ 3= 0- 0100.0 %3380
185Bright 0.5c 2CPU - 28678+ 6= 2- 087.5 %3195
194Onno 1.0.0 x64 - 28601+ 1= 0- 0100.0 %3371
196Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 2857100+ 76= 24- 088.0 %3191
202Loop M1-T 2CPU - 28544+ 4= 0- 0100.0 %3365
213Critter 0.52b x64 - 28414+ 3= 1- 087.5 %3169
251Spike 1.2 Turin 2CPU - 28154+ 3= 1- 087.5 %3143
258Crafty 23.1 x64 2CPU - 28124+ 4= 0- 0100.0 %3323
261Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 3= 1- 087.5 %3138
267Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 3= 1- 087.5 %3133
275Bison 9.11 x64 - 27964+ 3= 1- 087.5 %3124
301Twisted Logic 20090105 x64 - 27674+ 1= 2- 150.0 %2767
310The King 3.50 x64 2CPU - 27613+ 3= 0- 0100.0 %3272
322Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27492+ 2= 0- 0100.0 %3260
324Delfi 5.4 2CPU - 27484+ 4= 0- 0100.0 %3259
326Critter 0.42 - 27462+ 2= 0- 0100.0 %3257
337Bison 9.8 x64 - 27323+ 3= 0- 0100.0 %3243
383Crafty 22.9 x64 2CPU - 26895+ 5= 0- 0100.0 %3200
387Alaric 707 - 26864+ 4= 0- 0100.0 %3197
406E.T. Chess 13/01/2008 - 26754+ 4= 0- 0100.0 %3186
415Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26714+ 4= 0- 0100.0 %3182
444Tornado 3.21a x64 2CPU - 26523+ 3= 0- 0100.0 %3163
512Aristarch 4.50 - 26044+ 4= 0- 0100.0 %3115
547Arasan 11.5 x64 2CPU - 25743+ 3= 0- 0100.0 %3085
579Arasan 11.2 x64 2CPU - 25465+ 5= 0- 0100.0 %3057
611Yace 0.99.87 - 25243+ 1= 2- 066.7 %2644

back