header image

30Stockfish 1.6 x64 2CPU -30591086+377-233=47656.6 %perf.
6Deep Rybka 4 x64 2CPU - 317850+ 7= 24- 1938.0 %3094
10Rybka 3 x64 2CPU - 314957+ 9= 30- 1842.1 %3094
17Deep Rybka 4 w32 1CPU - 310749+ 14= 23- 1252.0 %3121
20Naum 4.2 x64 2CPU - 309651+ 10= 20- 2139.2 %3021
26Naum 4.1 x64 2CPU - 307243+ 10= 19- 1445.3 %3040
27Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 307050+ 13= 27- 1053.0 %3090
32Naum 4 x64 2CPU - 305458+ 13= 30- 1548.3 %3042
34Deep Fritz 12 4CPU - 305249+ 13= 21- 1548.0 %3038
39Deep Shredder 12 x64 2CPU - 302859+ 16= 31- 1253.4 %3051
44Deep Fritz 11 4CPU - 302150+ 14= 25- 1153.0 %3041
58Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 300550+ 19= 23- 861.0 %3082
65Zappa Mexico x64 4CPU - 299950+ 21= 21- 863.0 %3091
77Spark 0.3MP x64 4CPU - 2978100+ 39= 47- 1462.5 %3066
84Komodo 1.0 x64 - 29754+ 3= 0- 175.0 %3167
95Naum 3.1 x64 2CPU - 296650+ 22= 19- 963.0 %3058
98Spark 0.4MP x64 2CPU - 29611+ 1= 0- 0100.0 %3472
106Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 295450+ 22= 23- 567.0 %3077
108Zappa Mexico II x64 2CPU - 295458+ 23= 27- 862.9 %3045
115Fruit 090705 x64 2CPU - 29479+ 4= 3- 261.1 %3025
118Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294659+ 23= 19- 1755.1 %2981
130Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29368+ 4= 2- 262.5 %3024
133Spark 0.3MP x64 2CPU - 293611+ 7= 1- 368.2 %3068
139Doch 1.3.4 x64 - 29314+ 1= 3- 062.5 %3019
147Critter 0.60 x64 2CPU - 292439+ 18= 16- 566.7 %3044
150Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 29237+ 3= 4- 071.4 %3082
154Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29207+ 4= 2- 171.4 %3079
159Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 29171+ 0= 0- 1 0.0 %2406
170Doch 1.2 x64 - 29108+ 4= 3- 168.8 %3047
180Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29047+ 4= 3- 078.6 %3131
233Bright 0.5c 2CPU - 28728+ 5= 2- 175.0 %3064
256Loop M1-T 2CPU - 28568+ 6= 2- 087.5 %3184
271Critter 0.52b x64 - 28394+ 2= 2- 075.0 %3031
324Crafty 23.1 x64 2CPU - 28117+ 6= 1- 092.9 %3211
332Twisted Logic 20100131 x64 - 28044+ 3= 1- 087.5 %3132
333Twisted Logic 20090922 x64 - 28048+ 6= 2- 087.5 %3132
352Bison 9.11 x64 - 27868+ 8= 0- 0100.0 %3297

back