header image

429Naum 2.2 w32 1CPU -26381429+418-417=59450.0 %perf.
197Zappa Mexico x64 2CPU - 276825+ 4= 12- 940.0 %2698
260Fritz 11 - 273240+ 8= 19- 1343.8 %2689
301Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 270750+ 5= 29- 1639.0 %2630
304Deep Shredder 11 w32 1CPU - 270622+ 3= 13- 643.2 %2659
331Shredder 11 SE - 269120+ 5= 8- 745.0 %2657
345Spark 0.3 x64 - 268351+ 12= 16- 2339.2 %2608
352Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 267950+ 8= 15- 2731.0 %2540
360Deep Shredder 10 x64 2CPU - 267730+ 8= 12- 1046.7 %2654
363Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 267550+ 17= 18- 1552.0 %2689
386Zappa Mexico II w32 1CPU - 266020+ 1= 9- 1027.5 %2491
398Fruit 2.3.3f Beta - 265324+ 3= 13- 839.6 %2580
402Hiarcs 11.2 1CPU - 265122+ 5= 10- 745.5 %2620
404Shredder Classic 4 ct - 265050+ 13= 21- 1647.0 %2629
406Toga II 3.1.2SE 1CPU - 265050+ 12= 23- 1547.0 %2629
416Fruit 2.3.3j Beta - 264324+ 6= 8- 1041.7 %2586
421Bright 0.5c 1CPU - 264090+ 26= 44- 2053.3 %2663
422Fruit 2.3 Lac - 264030+ 9= 12- 950.0 %2640
423Fritz 10 - 264050+ 20= 17- 1357.0 %2688
425Toga II 1.3.4 egbb - 263920+ 5= 8- 745.0 %2605
427Fruit 05/11/03 - 263850+ 20= 17- 1357.0 %2686
436Toga II 1.3.1 - 263624+ 4= 10- 1037.5 %2548
438Zappa Mexico w32 1CPU - 263524+ 6= 12- 650.0 %2635
439Spike 1.2 Turin 2CPU - 263528+ 7= 13- 848.2 %2623
442Rybka 1.0 Beta w32 - 263450+ 12= 23- 1547.0 %2613
445Hiarcs 11.1 1CPU - 263351+ 11= 24- 1645.1 %2599
449Loop 10.32f - 263050+ 13= 23- 1449.0 %2623
450Deep Sjeng 2.7 2CPU - 263026+ 10= 9- 755.8 %2670
460Shredder 10 - 262324+ 8= 10- 654.2 %2652
463Fruit 2.3 agg - 262130+ 9= 13- 851.7 %2633
464Fruit 2.3.1 - 262154+ 19= 25- 1058.3 %2678
472Toga II 1.2.1a - 261622+ 9= 9- 461.4 %2696
486Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 260550+ 13= 25- 1251.0 %2612
498Fruit 2.2.1 - 259130+ 12= 9- 955.0 %2625
501Hiarcs X50 UCI - 258922+ 9= 7- 656.8 %2636
502Spike 1.2 Turin - 258820+ 5= 7- 842.5 %2536
527Ktulu 8.0 - 257130+ 13= 9- 858.3 %2628
533Shredder 9.1 - 256842+ 27= 10- 576.2 %2771
542Glaurung 2-E/2 x64 1CPU - 255634+ 18= 12- 470.6 %2708
565Glaurung 2-E/2-5 w32 - 25404+ 2= 2- 075.0 %2732
606Alaric 707 - 250620+ 10= 7- 367.5 %2633
608Bright 0.2a - 250626+ 11= 11- 463.5 %2601

back