header image

609Deuterium v11.02.29.107 -2504665+241-207=21752.6 %perf.
571Dirty 23Mar2012 x64 - 253222+ 11= 4- 759.1 %2595
585Dirty 08112011 x64 - 251839+ 13= 9- 1744.9 %2483
592BugChess2 v.1.6.4 x64 - 251450+ 14= 17- 1945.0 %2480
615Naraku 1.31 - 249950+ 15= 14- 2144.0 %2458
624Arasan 14.0 x64 1CPU - 249450+ 18= 11- 2147.0 %2473
640E.T. Chess 13/01/2008 - 248850+ 20= 15- 1555.0 %2522
644Scorpio 2.4 x64 1CPU - 248850+ 11= 25- 1447.0 %2467
659Alfil 12 1CPU - 248162+ 27= 17- 1857.3 %2531
660Cheng3 v1.07 x64 - 248072+ 31= 24- 1759.7 %2547
662Arasan 13.3 x64 1CPU - 247950+ 20= 17- 1357.0 %2527
678Philou 3.7.0 x64 - 247150+ 13= 26- 1152.0 %2485
694Hamsters 0.7.1 1CPU - 246260+ 23= 19- 1854.2 %2491
695Chronos 1.9.7 - 246260+ 25= 19- 1657.5 %2514

back