header image

61Rybka 3 w32 2CPU -3104977+499-118=36069.5 %perf.
47Critter 1.0 x64 2CPU - 313250+ 8= 23- 1939.0 %3055
53Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 311850+ 9= 23- 1841.0 %3056
55Stockfish 2.0.1 x64 1CPU - 311650+ 9= 28- 1346.0 %3089
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311449+ 12= 25- 1250.0 %3114
63Komodo 3.0 w32 - 309650+ 10= 27- 1347.0 %3075
100Naum 4 w32 2CPU - 302140+ 10= 24- 655.0 %3055
166Rybka 2.3.2a w32 2CPU - 296750+ 26= 22- 274.0 %3150
190Zappa Mexico II x64 2CPU - 295050+ 32= 13- 577.0 %3161
192Zappa Mexico x64 2CPU - 295050+ 25= 22- 372.0 %3115
208Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293922+ 14= 7- 179.5 %3175
211Naum 3.1 w32 2CPU - 293750+ 29= 18- 376.0 %3138
212Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 293680+ 45= 28- 773.8 %3117
259Deep Sjeng WC 2008 w32 2CPU - 291023+ 15= 5- 376.1 %3112
263Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290650+ 35= 12- 382.0 %3169
274Deep Sjeng 3.0 w32 2CPU - 289950+ 33= 12- 578.0 %3120
281Hiarcs 12 MP ShPV 2CPU - 289451+ 33= 15- 379.4 %3129
309Zappa Mexico II w32 2CPU - 288350+ 35= 15- 085.0 %3180
324Bright 0.4a 2CPU - 287314+ 11= 3- 089.3 %3224
386Glaurung 2.1 w32 2CPU - 283649+ 36= 13- 086.7 %3154
393Bright 0.3d 2CPU - 283250+ 37= 13- 087.0 %3153
433Thinker 5.2 w32 2CPU - 28154+ 4= 0- 0100.0 %3326
441Thinker 5.2 x64 2CPU - 281045+ 31= 12- 282.2 %3075

back