header image

619CM10th R2D2 -2499328+ 94-112=12247.3 %perf.
442Rybka 1.0 Beta w32 - 263427+ 1= 9- 1720.4 %2397
493Fritz 9 - 259817+ 2= 9- 638.2 %2515
498Fruit 2.2.1 - 259110+ 1= 3- 625.0 %2399
505Deep Fritz 8 2CPU - 258610+ 3= 3- 445.0 %2552
509Hiarcs 10 - 258418+ 5= 7- 647.2 %2565
510Toga II 1.1a - 258310+ 2= 3- 535.0 %2476
515Hiarcs 10 Hypermodern - 258120+ 4= 6- 1035.0 %2474
533Shredder 9.1 - 256828+ 5= 10- 1335.7 %2466
569Spike 1.1 - 253410+ 2= 6- 250.0 %2534
572Fritz 8 Bilbao - 253224+ 4= 11- 939.6 %2459
594Ktulu 7.5 - 25149+ 4= 2- 355.6 %2552
605Hiarcs 8 Bareev - 250710+ 3= 4- 350.0 %2507
607Junior 9 - 250618+ 11= 3- 469.4 %2648
613Loop List 600 - 250210+ 4= 3- 355.0 %2536
650Chess Tiger 15.0 - 248618+ 6= 9- 358.3 %2543
670Gandalf 6.0 - 247810+ 1= 5- 435.0 %2371
692Ruffian Leiden - 246610+ 4= 4- 260.0 %2536
771SOS 5.1 for Arena - 242310+ 4= 5- 165.0 %2530
773Aristarch 4.50 - 242210+ 7= 2- 180.0 %2663
781Delfi 4.6 - 241910+ 4= 3- 355.0 %2453
787Scorpio 1.6 - 241310+ 5= 5- 075.0 %2605
819Goliath Light 2.0 - 239110+ 5= 3- 265.0 %2498
902Yace 0.99.87 - 233910+ 1= 4- 530.0 %2192
924Movei 0.08.337 - 23179+ 6= 3- 083.3 %2594

back