header image

7Stockfish 1.8 x64 4CPU -31771197+499-133=56565.3 %perf.
2Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3224149+ 30= 76- 4345.6 %3194
5Rybka 3 x64 4CPU - 318350+ 9= 29- 1247.0 %3162
11Deep Rybka 4 x64 1CPU - 313425+ 8= 12- 556.0 %3175
12Naum 4.2 x64 4CPU - 3134105+ 28= 65- 1257.6 %3186
17Deep Rybka 4 w32 1CPU - 310725+ 11= 11- 366.0 %3222
21Critter 0.80 x64 4CPU - 309550+ 18= 27- 563.0 %3187
22Naum 4 x64 4CPU - 309329+ 12= 13- 463.8 %3191
26Naum 4.1 x64 2CPU - 307225+ 13= 10- 272.0 %3237
27Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 307050+ 24= 20- 668.0 %3201
28Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306650+ 18= 26- 662.0 %3150
33Critter 0.70 x64 4CPU - 305350+ 20= 28- 268.0 %3184
34Deep Fritz 12 4CPU - 305250+ 26= 20- 472.0 %3217
36Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 30465+ 2= 2- 160.0 %3116
40Hiarcs 13.1 MP 4CPU - 302750+ 28= 19- 375.0 %3219
44Deep Fritz 11 4CPU - 302150+ 23= 20- 766.0 %3136
46Zappa Mexico II x64 4CPU - 302055+ 27= 26- 272.7 %3191
58Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 300550+ 26= 24- 076.0 %3206
59Spark 0.4MP x64 4CPU - 300550+ 23= 22- 568.0 %3136
60Naum 3.1 x64 4CPU - 30054+ 4= 0- 0100.0 %3516
61Komodo 1.2 x64 - 300350+ 21= 27- 269.0 %3142
65Zappa Mexico x64 4CPU - 299955+ 27= 25- 371.8 %3162
70Fruit 090705 x64 4CPU - 298650+ 25= 23- 273.0 %3160
85Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 297450+ 25= 23- 273.0 %3148
90Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 29705+ 4= 1- 090.0 %3330
92Deep Shredder 11 x64 4CPU - 29664+ 3= 1- 087.5 %3294
95Naum 3.1 x64 2CPU - 29664+ 2= 2- 075.0 %3158
100Naum 3.0 x64 2CPU - 29605+ 4= 1- 090.0 %3320
110Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 29534+ 4= 0- 0100.0 %3464
112Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 29524+ 3= 1- 087.5 %3280
125Deep Shredder 11 x64 2CPU - 29384+ 2= 1- 162.5 %3026
138Hiarcs 11.1 4CPU - 29324+ 3= 1- 087.5 %3260
145Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 29274+ 2= 1- 162.5 %3015
151Hiarcs 12 MP 2CPU - 29224+ 3= 1- 087.5 %3250
155Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 29194+ 2= 2- 075.0 %3111
210Loop M1-P 4CPU - 28854+ 4= 0- 0100.0 %3396
215Loop M1-T 4CPU - 28834+ 3= 1- 087.5 %3211
220Deep Shredder 10 x64 4CPU - 28804+ 4= 0- 0100.0 %3391
222Hiarcs 11.2 2CPU - 28784+ 1= 3- 062.5 %2966
247Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 28614+ 4= 0- 0100.0 %3372
334Deep Sjeng 2.7 2CPU - 28024+ 3= 1- 087.5 %3130

back