header image

8Deep Shredder 12 x64 4CPU -30652717+1091-493=113361.0 %perf.
1Rybka 3 x64 4CPU - 3188100+ 13= 48- 3937.0 %3096
2Rybka 3 x64 2CPU - 3148100+ 17= 43- 4038.5 %3067
4Stockfish 1.6 x64 4CPU - 3122100+ 16= 49- 3540.5 %3056
5Rybka 3 x64 1CPU - 309950+ 18= 14- 1850.0 %3099
6Naum 4 x64 4CPU - 3095150+ 31= 70- 4944.0 %3054
7Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 307233+ 7= 18- 848.5 %3062
12Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 3049100+ 25= 51- 2450.5 %3052
16Deep Fritz 11 4CPU - 301950+ 22= 18- 1062.0 %3103
17Zappa Mexico II x64 4CPU - 3017149+ 46= 79- 2457.4 %3068
18Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 301750+ 15= 26- 956.0 %3058
23Rybka 2.2 x64 2CPU - 3007100+ 33= 44- 2355.0 %3041
26Naum 3.1 x64 4CPU - 3005149+ 51= 74- 2459.1 %3068
31Stockfish 1.4 x64 4CPU - 2999150+ 65= 63- 2264.3 %3101
32Naum 3.0 x64 4CPU - 299750+ 26= 18- 670.0 %3144
33Zappa Mexico x64 4CPU - 2996100+ 37= 47- 1660.5 %3069
51Thinker 5.4Di x64 4CPU - 297050+ 21= 20- 962.0 %3054
52Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 2970100+ 43= 40- 1763.0 %3062
56Naum 3.1 x64 2CPU - 29624+ 1= 1- 237.5 %2874
57Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 2961100+ 41= 49- 1065.5 %3072
58Naum 3.0 x64 2CPU - 296050+ 24= 17- 965.0 %3067
67Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2953149+ 66= 60- 2364.4 %3055
69Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 295050+ 17= 22- 1156.0 %2991
87Glaurung 2.2 x64 4CPU - 2933100+ 40= 47- 1363.5 %3028
99Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292299+ 50= 35- 1468.2 %3054
100Hiarcs 12 MP 2CPU - 2919100+ 52= 41- 772.5 %3088
111Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 291581+ 51= 24- 677.8 %3134
158Loop M1-P 4CPU - 28834+ 3= 1- 087.5 %3211
166Loop M1-T 4CPU - 2876100+ 64= 23- 1375.5 %3073
193Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 285799+ 63= 28- 877.8 %3076
218Zappa Mexico II w32 1CPU - 2835100+ 56= 43- 177.5 %3051
230Glaurung 2.0.1 x64 2CPU - 2827100+ 77= 20- 387.0 %3148

back