header image

859E.T. Chess 30/08/2005 -2364473+144-164=16547.9 %perf.
512Fruit 2.2 Uri - 258222+ 2= 7- 1325.0 %2390
722Slow Chess Blitz WV2 - 245120+ 3= 8- 935.0 %2344
756WildCat 6.0 - 24306+ 1= 1- 425.0 %2238
767Pseudo 0.7c - 242534+ 8= 15- 1145.6 %2395
770Zappa 1.1 - 242418+ 4= 6- 838.9 %2346
773Aristarch 4.50 - 242237+ 10= 17- 1050.0 %2422
778Naum 1.82 - 242020+ 6= 5- 942.5 %2368
781Delfi 4.6 - 241935+ 7= 13- 1538.6 %2339
787Scorpio 1.6 - 241310+ 4= 3- 355.0 %2447
790Jonny 2.82-2.83 - 241117+ 3= 4- 1029.4 %2258
793Pharaon 3.3 - 240922+ 5= 6- 1136.4 %2313
796Glaurung Mainz - 240710+ 3= 5- 255.0 %2441
827Delfi 4.5 - 238413+ 7= 3- 365.4 %2494
828Thinker 4.7a - 23846+ 2= 4- 066.7 %2504
842Scorpio 1.3-1.5 - 23776+ 2= 3- 158.3 %2434
848E.T. Chess 18/11/2005 - 237110+ 1= 6- 340.0 %2301
850WildCat 5 - 237013+ 6= 3- 457.7 %2423
852LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23686+ 0= 4- 233.3 %2248
866Green Light Chess 30122 - 235910+ 4= 4- 260.0 %2429
874AnMon 5.50 - 23556+ 2= 3- 158.3 %2412
898The Baron 1.7.0 - 234216+ 4= 5- 740.6 %2277
901Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 23396+ 2= 1- 341.7 %2282
910Ufim 7.01 - 23326+ 2= 1- 341.7 %2275
912Zarkov 4.75 - 23304+ 1= 3- 062.5 %2418
919Movei 0.08.310 - 23219+ 5= 3- 172.2 %2487
935Trace 1.35 - 230917+ 8= 4- 558.8 %2370
936Chiron 0.4.1b/c - 23092+ 1= 0- 150.0 %2309
942Petir 2.5c - 230619+ 7= 8- 457.9 %2361
946Movei 0.08.326 - 23032+ 1= 0- 150.0 %2303
957Cerebro 2.03 - 22948+ 2= 2- 437.5 %2206
978Kiwi 0.6d - 227525+ 8= 10- 752.0 %2289
991Frenzee 200 - 22607+ 5= 2- 085.7 %2565
999Cerebro 2.01 - 224919+ 12= 4- 373.7 %2429
1022Bruja 1.9 - 22246+ 2= 1- 341.7 %2167
1063Djinn 0.892c - 21326+ 4= 1- 175.0 %2324

back