header image

90Deep Fritz 12 4CPU -30442721+602-879=124044.9 %perf.
1Houdini 1.5a x64 6CPU - 329050+ 0= 14- 3614.0 %2981
3Houdini 1.5a x64 4CPU - 327450+ 0= 8- 42 8.0 %2887
4Deep Rybka 4 x64 6CPU - 324150+ 1= 24- 2526.0 %3058
5Houdini 1.5a x64 2CPU - 323850+ 5= 13- 3223.0 %3027
6Deep Rybka 4.1 x64 4CPU - 323750+ 0= 17- 3317.0 %2963
10Deep Rybka 4 x64 4CPU - 321250+ 4= 20- 2628.0 %3047
11Stockfish 2.1.1 x64 4CPU - 320850+ 1= 25- 2427.0 %3034
13Stockfish 1.8 x64 6CPU - 320550+ 2= 21- 2725.0 %3013
20Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 318050+ 2= 27- 2131.0 %3041
22Stockfish 1.7.1 x64 6CPU - 317650+ 4= 24- 2232.0 %3045
23Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 317649+ 4= 22- 2330.6 %3034
25Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317150+ 4= 20- 2628.0 %3006
26Rybka 3 x64 4CPU - 3171107+ 9= 52- 4632.7 %3046
35Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 315648+ 4= 23- 2132.3 %3028
36Critter 1.0 x64 4CPU - 315450+ 7= 15- 2829.0 %2998
38Stockfish 2.0.1 x64 2CPU - 315252+ 9= 25- 1841.3 %3092
40Deep Rybka 4.1 x64 1CPU - 314650+ 8= 29- 1345.0 %3112
41Critter 0.90 x64 4CPU - 314650+ 4= 24- 2232.0 %3015
50Naum 4.2 x64 4CPU - 3125100+ 18= 50- 3243.0 %3077
56Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311450+ 8= 28- 1444.0 %3073
59Chiron 1.1 x64 4CPU - 310850+ 10= 22- 1842.0 %3053
62Critter 0.80 x64 4CPU - 309650+ 5= 28- 1738.0 %3012
64Critter 0.80 x64 6CPU - 309550+ 3= 34- 1340.0 %3025
66Stockfish 1.9.1 x64 1CPU - 309450+ 12= 21- 1745.0 %3060
73Naum 4 x64 4CPU - 308550+ 10= 28- 1248.0 %3071
77Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306663+ 8= 46- 949.2 %3061
78Spike 1.4 4CPU - 306450+ 11= 21- 1843.0 %3016
80Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306050+ 15= 24- 1154.0 %3087
82Naum 4.1 x64 2CPU - 305650+ 10= 25- 1545.0 %3022
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305549+ 15= 21- 1352.0 %3069
87Critter 0.70 x64 4CPU - 305050+ 12= 27- 1151.0 %3057
88Rybka 3 w32 1CPU - 304852+ 9= 32- 1148.1 %3035
89Zappa Mexico II x64 6CPU - 304650+ 7= 34- 948.0 %3032
91Critter 0.80 x64 2CPU - 304350+ 10= 29- 1149.0 %3036
92Deep Junior 12.5 x64 4CPU - 304350+ 12= 27- 1151.0 %3050
108Zappa Mexico II x64 4CPU - 301450+ 14= 21- 1549.0 %3007
111Hiarcs 13.1 MP 4CPU - 301249+ 14= 26- 955.1 %3047
116Spark 0.4MP x64 4CPU - 300750+ 18= 20- 1256.0 %3048
119Deep Junior 12 x64 4CPU - 300550+ 16= 17- 1749.0 %2998
124Naum 4.1 x64 1CPU - 300250+ 14= 24- 1252.0 %3016
125Protector 1.3.6 x64 4CPU - 300050+ 19= 19- 1257.0 %3048
127Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 299850+ 19= 21- 1059.0 %3060
130Zappa Mexico x64 4CPU - 299750+ 20= 23- 763.0 %3089
144Naum 4.1 w32 1CPU - 297950+ 18= 24- 860.0 %3049
147Fruit 090705 x64 4CPU - 297650+ 18= 21- 1157.0 %3024
152Naum 4 w32 1CPU - 297450+ 20= 27- 367.0 %3097
174Deep Junior 11.2 x64 4CPU - 296150+ 30= 12- 872.0 %3126
227Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2928100+ 37= 45- 1859.5 %2994
350Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285873+ 43= 23- 774.7 %3047
451Glaurung 1.2.1 x64 4CPU - 280279+ 59= 17- 385.4 %3104

back