header image

919Movei 0.08.310 -23211156+297-486=37341.8 %perf.
498Fruit 2.2.1 - 25911+ 0= 0- 1 0.0 %2080
509Hiarcs 10 - 25841+ 0= 1- 050.0 %2584
533Shredder 9.1 - 256822+ 2= 7- 1325.0 %2376
572Fritz 8 Bilbao - 253217+ 1= 4- 1217.6 %2265
577Fruit 2.1 - 252912+ 0= 3- 912.5 %2201
607Junior 9 - 250611+ 1= 2- 818.2 %2245
631Hiarcs 9 - 249311+ 3= 2- 636.4 %2397
650Chess Tiger 15.0 - 248613+ 3= 4- 638.5 %2405
653Spike 1.0a Mainz - 24854+ 2= 1- 162.5 %2573
668Ktulu 7.0-7.0a - 247815+ 5= 2- 840.0 %2408
670Gandalf 6.0 - 247823+ 3= 6- 1426.1 %2296
692Ruffian Leiden - 246623+ 3= 5- 1523.9 %2264
700CM10th Steadfast - 24626+ 1= 2- 333.3 %2342
704Pro Deo 1.1 - 24595+ 1= 0- 420.0 %2218
718List 5.12 - 24523+ 0= 0- 3 0.0 %1941
722Slow Chess Blitz WV2 - 24515+ 1= 1- 330.0 %2304
741Glaurung 051213 - 24361+ 0= 1- 050.0 %2436
755Spike 0.9a - 243112+ 1= 6- 533.3 %2311
761Fruit 2.0 - 24286+ 0= 3- 325.0 %2236
767Pseudo 0.7c - 242526+ 9= 3- 1440.4 %2358
770Zappa 1.1 - 242412+ 4= 2- 641.7 %2367
771SOS 5.1 for Arena - 24234+ 1= 3- 062.5 %2511
773Aristarch 4.50 - 242215+ 3= 6- 640.0 %2352
777Deep Sjeng 1.6 1CPU - 24219+ 2= 1- 627.8 %2255
778Naum 1.82 - 242020+ 3= 11- 642.5 %2368
785Slow Chess Blitz WV - 24189+ 4= 3- 261.1 %2496
790Jonny 2.82-2.83 - 241117+ 4= 5- 838.2 %2328
793Pharaon 3.3 - 240973+ 18= 25- 3041.8 %2352
794Anaconda 2.0.1 - 24081+ 0= 0- 1 0.0 %1897
796Glaurung Mainz - 24078+ 5= 1- 268.8 %2544
802Glaurung 0.2.4 - 240041+ 11= 13- 1742.7 %2350
816Zappa 1.0 - 239110+ 2= 4- 440.0 %2321
827Delfi 4.5 - 238420+ 4= 7- 937.5 %2296
828Thinker 4.7a - 238448+ 7= 22- 1937.5 %2296
835Glaurung 0.2.3 - 238117+ 3= 6- 835.3 %2276
836Pharaon 3.2 - 23811+ 1= 0- 0100.0 %2892
842Scorpio 1.3-1.5 - 237748+ 7= 18- 2333.3 %2257
847DanChess CCT7 - 23717+ 0= 1- 6 7.1 %1971
850WildCat 5 - 237010+ 1= 4- 530.0 %2223
852LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 236811+ 4= 3- 450.0 %2368
859E.T. Chess 30/08/2005 - 23649+ 1= 3- 527.8 %2198
866Green Light Chess 30122 - 235966+ 16= 24- 2642.4 %2307
874AnMon 5.50 - 235582+ 20= 28- 3441.5 %2296
883Naum 1.71 - 23513+ 1= 1- 150.0 %2351
892The Baron 1.6.1 - 234539+ 13= 11- 1547.4 %2327
898The Baron 1.7.0 - 234213+ 7= 3- 365.4 %2452
901Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 233953+ 12= 19- 2240.6 %2274
902Yace 0.99.87 - 23398+ 3= 2- 350.0 %2339
910Ufim 7.01 - 233218+ 6= 6- 650.0 %2332
912Zarkov 4.75 - 233014+ 6= 3- 553.6 %2355
914Amyan 1.595 - 23274+ 1= 2- 150.0 %2327
932Amyan 1.597 - 231364+ 22= 28- 1456.2 %2356
933Ufim 6.00 - 231159+ 25= 18- 1657.6 %2363
935Trace 1.35 - 230916+ 8= 5- 365.6 %2421
937Pepito 1.59 - 23089+ 3= 4- 255.6 %2346
942Petir 2.5c - 230662+ 20= 18- 2446.8 %2284
944E.T. Chess 01/05/2005 - 23055+ 0= 3- 230.0 %2158
960King of Kings 2.56 - 22895+ 2= 3- 070.0 %2436
991Frenzee 200 - 22603+ 1= 1- 150.0 %2260
999Cerebro 2.01 - 224911+ 3= 0- 827.3 %2078
1022Bruja 1.9 - 22246+ 3= 1- 258.3 %2281
1040Knight Dreamer 3.3 - 21903+ 1= 1- 150.0 %2190
1063Djinn 0.892c - 21326+ 3= 1- 258.3 %2189

back