header image

920Scorpio 1.3-1.5 -23651335+438-466=43149.0 %perf.
541Fruit 2.2.1 - 257938+ 2= 8- 2815.8 %2291
550Fruit 2.2 Uri - 257222+ 0= 5- 1711.4 %2230
577Shredder 9.1 - 25574+ 1= 0- 325.0 %2365
631Fritz 8 Bilbao - 252021+ 2= 5- 1421.4 %2293
638Fruit 2.1 - 25149+ 2= 0- 722.2 %2295
670Junior 9 - 24942+ 1= 1- 075.0 %2686
697Hiarcs 9 - 24811+ 0= 1- 050.0 %2481
718Chess Tiger 15.0 - 24742+ 1= 1- 075.0 %2666
722Spike 1.0a Mainz - 247220+ 4= 5- 1132.5 %2345
735Gandalf 6.0 - 24664+ 0= 3- 137.5 %2378
737Ktulu 7.0-7.0a - 246634+ 6= 10- 1832.4 %2338
765Ruffian Leiden - 245124+ 7= 9- 847.9 %2437
775Pro Deo 1.1 - 24473+ 0= 3- 050.0 %2447
791List 5.12 - 24402+ 1= 0- 150.0 %2440
794Slow Chess Blitz WV2 - 243912+ 1= 6- 533.3 %2319
799CM10th Yoda 2.5 - 24374+ 1= 1- 237.5 %2349
830Spike 0.9a - 24192+ 0= 1- 125.0 %2227
835E.T. Chess 30/08/2005 - 24176+ 1= 3- 241.7 %2360
842Pseudo 0.7c - 24147+ 2= 1- 435.7 %2312
846Zappa 1.1 - 241212+ 3= 3- 637.5 %2324
848SOS 5.1 for Arena - 24114+ 0= 2- 225.0 %2219
851Aristarch 4.50 - 240935+ 11= 8- 1642.9 %2360
852Deep Sjeng 1.6 1CPU - 240920+ 4= 7- 937.5 %2321
854Naum 1.82 - 240927+ 6= 10- 1140.7 %2344
861Slow Chess Blitz WV - 240531+ 12= 7- 1250.0 %2405
865Jonny 2.82-2.83 - 240034+ 10= 5- 1936.8 %2307
869Pharaon 3.3 - 239770+ 14= 26- 3038.6 %2317
870Anaconda 2.0.1 - 239621+ 4= 7- 1035.7 %2294
872Glaurung Mainz - 239532+ 11= 5- 1642.2 %2341
878Glaurung 0.2.4 - 238855+ 16= 20- 1947.3 %2370
897Zappa 1.0 - 237925+ 10= 10- 560.0 %2449
906Delfi 4.5 - 237215+ 7= 3- 556.7 %2418
908Thinker 4.7a - 237250+ 15= 26- 956.0 %2413
912Glaurung 0.2.3 - 236923+ 5= 11- 745.7 %2340
932LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 235630+ 8= 11- 1145.0 %2322
938WildCat 5 - 235238+ 13= 14- 1152.6 %2370
950Green Light Chess 30122 - 234850+ 24= 14- 1262.0 %2432
958AnMon 5.50 - 234352+ 30= 12- 1069.2 %2484
968Naum 1.71 - 23381+ 0= 1- 050.0 %2338
976The Baron 1.6.1 - 233342+ 17= 8- 1750.0 %2333
983The Baron 1.7.0 - 233018+ 5= 5- 841.7 %2273
987Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 232865+ 25= 22- 1855.4 %2365
988Yace 0.99.87 - 23268+ 4= 4- 075.0 %2518
997Ufim 7.01 - 232056+ 20= 16- 2050.0 %2320
998Zarkov 4.75 - 231828+ 7= 10- 1142.9 %2269
1008Movei 0.08.310 - 231048+ 23= 18- 766.7 %2430
1022Amyan 1.597 - 230144+ 15= 20- 956.8 %2348
1023Ufim 6.00 - 229943+ 24= 10- 967.4 %2425
1024Trace 1.35 - 229818+ 6= 7- 552.8 %2317
1028Pepito 1.59 - 22954+ 2= 2- 075.0 %2487
1030Petir 2.5c - 229481+ 34= 34- 1363.0 %2386
1036E.T. Chess 01/05/2005 - 229316+ 7= 5- 459.4 %2358
1087Cerebro 2.01 - 22416+ 2= 3- 158.3 %2298
1107Bruja 1.9 - 221210+ 7= 1- 275.0 %2404
1151Djinn 0.892c - 21236+ 5= 1- 091.7 %2506

back