header image

948Zarkov 4.86 -2302560+161-240=15942.9 %perf.
472Toga II 1.2.1a - 26161+ 0= 0- 1 0.0 %2105
493Fritz 9 - 25981+ 0= 0- 1 0.0 %2087
501Hiarcs X50 UCI - 25891+ 0= 0- 1 0.0 %2078
510Toga II 1.1a - 25831+ 0= 0- 1 0.0 %2072
569Spike 1.1 - 25342+ 0= 1- 125.0 %2342
594Ktulu 7.5 - 25141+ 0= 0- 1 0.0 %2003
607Junior 9 - 25061+ 0= 0- 1 0.0 %1995
613Loop List 600 - 25021+ 0= 0- 1 0.0 %1991
675Glaurung 1.0.2 - 247419+ 3= 6- 1031.6 %2340
684Glaurung 1.1 - 24691+ 0= 0- 1 0.0 %1958
687Slow Chess Blitz WV2.1 - 24685+ 0= 3- 230.0 %2321
694Ruffian 2.1.0 - 24641+ 0= 0- 1 0.0 %1953
704Pro Deo 1.1 - 24592+ 1= 0- 150.0 %2459
706Scorpio 1.7 - 24597+ 0= 5- 235.7 %2357
711Jonny 2.89 - 24567+ 1= 2- 428.6 %2297
718List 5.12 - 24522+ 0= 0- 2 0.0 %1941
722Slow Chess Blitz WV2 - 24511+ 0= 1- 050.0 %2451
727Naum 1.91 - 244828+ 4= 7- 1726.8 %2273
733Delfi 5.0 - 24421+ 0= 0- 1 0.0 %1931
756WildCat 6.0 - 24307+ 2= 2- 342.9 %2381
767Pseudo 0.7c - 24259+ 2= 3- 438.9 %2347
770Zappa 1.1 - 24242+ 1= 0- 150.0 %2424
771SOS 5.1 for Arena - 24239+ 2= 2- 533.3 %2303
773Aristarch 4.50 - 242212+ 1= 3- 820.8 %2189
781Delfi 4.6 - 24198+ 2= 3- 343.8 %2376
783Jonny 2.84 - 241839+ 7= 7- 2526.9 %2244
787Scorpio 1.6 - 24133+ 2= 0- 166.7 %2533
793Pharaon 3.3 - 240913+ 1= 5- 726.9 %2235
794Anaconda 2.0.1 - 24088+ 3= 2- 350.0 %2408
828Thinker 4.7a - 23848+ 2= 3- 343.8 %2341
848E.T. Chess 18/11/2005 - 237110+ 2= 4- 440.0 %2301
852LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23686+ 2= 2- 250.0 %2368
862AnMon 5.60 - 236217+ 5= 2- 1035.3 %2257
866Green Light Chess 30122 - 235911+ 2= 4- 536.4 %2263
867Tao 5.7 b04 - 23598+ 1= 2- 525.0 %2167
876Petir 3.57 - 235428+ 9= 7- 1244.6 %2317
884Movei 0.08.358 - 23498+ 2= 2- 437.5 %2261
885Chiron B 03/03/06 - 23492+ 1= 1- 075.0 %2541
887Colossus 2006b - 23461+ 0= 0- 1 0.0 %1835
898The Baron 1.7.0 - 23424+ 2= 1- 162.5 %2430
902Yace 0.99.87 - 233912+ 4= 6- 258.3 %2396
904Petir 3.82 - 23398+ 6= 1- 181.2 %2593
908Nimzo 8 - 23346+ 0= 3- 325.0 %2142
910Ufim 7.01 - 23327+ 1= 2- 428.6 %2173
918Crafty Cito 1.4.2 - 23222+ 1= 0- 150.0 %2322
921Quark 2.62 - 23211+ 0= 0- 1 0.0 %1810
924Movei 0.08.337 - 231722+ 8= 4- 1045.5 %2286
932Amyan 1.597 - 23134+ 2= 1- 162.5 %2401
935Trace 1.35 - 23095+ 1= 2- 240.0 %2239
936Chiron 0.4.1b/c - 23098+ 4= 2- 262.5 %2397
939Matacz 1.4 - 230850+ 20= 17- 1357.0 %2356
959Quark 2.35 - 22934+ 2= 0- 250.0 %2293
964Cerebro 2.06/8/11 - 228629+ 12= 6- 1151.7 %2298
969Nejmet 3.07 - 22841+ 0= 0- 1 0.0 %1773
974Rotor 0.4 - 227650+ 14= 21- 1549.0 %2269
978Kiwi 0.6d - 22754+ 3= 0- 175.0 %2467
989Snitch 1.2.4 - 22615+ 2= 3- 070.0 %2408
998Snitch 1.4.5 - 22521+ 0= 0- 1 0.0 %1741
1014Booot 4.8 - 22321+ 0= 0- 1 0.0 %1721
1018Genius 7 - 222530+ 14= 9- 761.7 %2307
1039Hermann 1.7 - 21904+ 3= 0- 175.0 %2382
1042Amateur 2.86 - 21895+ 2= 1- 250.0 %2189
1053Alfil 7.1 - 21631+ 0= 0- 1 0.0 %1652
1074Tornado 1.0 Mainz - 20694+ 2= 1- 162.5 %2157

back