header image

999Cerebro 2.01 -2249300+ 66-153= 8135.5 %perf.
767Pseudo 0.7c - 242512+ 2= 1- 920.8 %2192
770Zappa 1.1 - 24245+ 0= 2- 320.0 %2183
773Aristarch 4.50 - 24226+ 1= 1- 425.0 %2230
778Naum 1.82 - 24209+ 1= 1- 716.7 %2143
781Delfi 4.6 - 241913+ 4= 4- 546.2 %2393
787Scorpio 1.6 - 241315+ 2= 3- 1023.3 %2205
790Jonny 2.82-2.83 - 241112+ 2= 3- 729.2 %2257
793Pharaon 3.3 - 240914+ 4= 5- 546.4 %2384
796Glaurung Mainz - 240711+ 2= 3- 631.8 %2275
827Delfi 4.5 - 23848+ 2= 1- 531.2 %2247
828Thinker 4.7a - 23846+ 0= 3- 325.0 %2192
842Scorpio 1.3-1.5 - 23776+ 1= 3- 241.7 %2320
850WildCat 5 - 237018+ 3= 3- 1225.0 %2178
852LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23686+ 1= 1- 425.0 %2176
859E.T. Chess 30/08/2005 - 236419+ 3= 4- 1226.3 %2184
866Green Light Chess 30122 - 235913+ 2= 3- 826.9 %2185
874AnMon 5.50 - 23556+ 1= 3- 241.7 %2298
898The Baron 1.7.0 - 234217+ 4= 5- 838.2 %2259
901Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 23396+ 0= 2- 416.7 %2062
910Ufim 7.01 - 23326+ 3= 3- 075.0 %2524
912Zarkov 4.75 - 23305+ 0= 2- 320.0 %2089
919Movei 0.08.310 - 232111+ 8= 0- 372.7 %2492
935Trace 1.35 - 230911+ 3= 4- 445.5 %2278
942Petir 2.5c - 230611+ 1= 5- 531.8 %2174
978Kiwi 0.6d - 227537+ 7= 11- 1933.8 %2159
991Frenzee 200 - 22604+ 3= 1- 087.5 %2588
1022Bruja 1.9 - 22246+ 3= 3- 075.0 %2416
1063Djinn 0.892c - 21327+ 3= 1- 350.0 %2132

back