header image

100Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU -29241851+550-581=72049.2 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31488+ 0= 4- 425.0 %2956
5Rybka 3 x64 1CPU - 309940+ 1= 15- 2421.2 %2870
7Naum 4.1 x64 2CPU - 30914+ 0= 1- 312.5 %2763
11Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30617+ 0= 4- 328.6 %2902
12Naum 4 x64 2CPU - 305468+ 14= 26- 2839.7 %2982
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 303454+ 3= 24- 2727.8 %2868
17Naum 4 w32 2CPU - 302640+ 6= 10- 2427.5 %2857
37Naum 4.1 w32 1CPU - 298650+ 14= 15- 2143.0 %2938
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 298253+ 10= 19- 2436.8 %2889
44Naum 4 w32 1CPU - 298050+ 10= 21- 1941.0 %2918
48Komodo 1.0 x64 - 29754+ 3= 1- 087.5 %3303
51Naum 4 x64 1CPU - 297340+ 10= 16- 1445.0 %2939
54Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 297050+ 11= 18- 2140.0 %2900
57Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29634+ 1= 1- 237.5 %2875
63Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295513+ 3= 5- 542.3 %2902
68Zappa Mexico II x64 2CPU - 295348+ 13= 20- 1547.9 %2939
72Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294950+ 15= 23- 1253.0 %2969
74Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294844+ 17= 15- 1255.7 %2987
78Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 29437+ 2= 1- 435.7 %2841
80Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 1= 1- 237.5 %2854
83Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 293686+ 28= 33- 2551.7 %2948
84Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293653+ 14= 20- 1945.3 %2904
85Doch 1.3.4 x64 - 293543+ 8= 20- 1541.9 %2879
86Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293540+ 17= 16- 762.5 %3023
89Spark 0.3MP x64 2CPU - 293468+ 24= 25- 1953.7 %2959
96Fritz 12 - 292650+ 13= 20- 1746.0 %2899
97Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29252+ 0= 1- 125.0 %2733
101Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292240+ 19= 12- 962.5 %3010
111Cyclone 2.3 2CPU - 291550+ 18= 20- 1256.0 %2956
114Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2915109+ 37= 49- 2356.4 %2959
117Fritz 11 - 291440+ 9= 19- 1246.2 %2888
119Doch 1.2 x64 - 29124+ 2= 1- 162.5 %3000
122Stockfish 1.2def x64 2CPU - 290956+ 18= 21- 1750.9 %2915
129Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290335+ 12= 10- 1348.6 %2893
134Naum 3.1 x64 1CPU - 290040+ 7= 20- 1342.5 %2848
137Thinker 5.4Ai x64 1CPU - 289930+ 8= 11- 1145.0 %2865
141Stockfish 1.3 x64 2CPU - 289799+ 32= 41- 2653.0 %2917
148Doch 09.980 x64 - 28894+ 2= 2- 075.0 %3081
149Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 288940+ 15= 17- 858.8 %2950
163Onno 1.1.1 x64 - 288042+ 11= 18- 1347.6 %2864
165Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287864+ 13= 33- 1846.1 %2851
171Bright 0.4a 2CPU - 287544+ 18= 16- 1059.1 %2938
180Spark 0.3 x64 - 28693+ 2= 1- 083.3 %3146
184Bright 0.5c 2CPU - 28667+ 2= 4- 157.1 %2915
193Onno 1.0.0 x64 - 285980+ 31= 29- 2056.9 %2907
201Loop M1-T 2CPU - 28544+ 1= 1- 237.5 %2766
206Glaurung 2.1 x64 2CPU - 28471+ 0= 0- 1 0.0 %2336
212Critter 0.52b x64 - 28414+ 3= 0- 175.0 %3033
250Spike 1.2 Turin 2CPU - 28154+ 1= 3- 062.5 %2903
259Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 2= 2- 075.0 %3002
265Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 2= 2- 075.0 %2997
273Bison 9.11 x64 - 27964+ 2= 2- 075.0 %2988
278Crafty 23.1 x64 2CPU - 27924+ 3= 1- 087.5 %3120
301Twisted Logic 20090105 x64 - 27673+ 2= 1- 083.3 %3044
309The King 3.50 x64 2CPU - 27614+ 4= 0- 0100.0 %3272
320Delfi 5.4 2CPU - 27485+ 2= 2- 160.0 %2818
321Critter 0.42 - 27473+ 2= 1- 083.3 %3024
322Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27472+ 1= 1- 075.0 %2939
336Bison 9.8 x64 - 27314+ 2= 0- 250.0 %2731
381Crafty 22.9 x64 2CPU - 26894+ 4= 0- 0100.0 %3200
385Alaric 707 - 26864+ 3= 1- 087.5 %3014
403E.T. Chess 13/01/2008 - 26754+ 4= 0- 0100.0 %3186
413Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26714+ 4= 0- 0100.0 %3182
442Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 1= 3- 062.5 %2740
511Aristarch 4.50 - 26034+ 4= 0- 0100.0 %3114
545Arasan 11.5 x64 2CPU - 25733+ 3= 0- 0100.0 %3084
577Arasan 11.2 x64 2CPU - 25454+ 3= 1- 087.5 %2873
610Yace 0.99.87 - 25243+ 3= 0- 0100.0 %3035

back