header image

101Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU -29241851+550-581=72049.2 %perf.
2Rybka 3 x64 2CPU - 31478+ 0= 4- 425.0 %2955
5Rybka 3 x64 1CPU - 309940+ 1= 15- 2421.2 %2870
7Naum 4.1 x64 2CPU - 30924+ 0= 1- 312.5 %2764
10Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30617+ 0= 4- 328.6 %2902
11Naum 4 x64 2CPU - 305468+ 14= 26- 2839.7 %2982
15Deep Shredder 12 x64 2CPU - 303454+ 3= 24- 2727.8 %2868
17Naum 4 w32 2CPU - 302640+ 6= 10- 2427.5 %2857
38Naum 4.1 w32 1CPU - 298650+ 14= 15- 2143.0 %2938
41Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 298353+ 10= 19- 2436.8 %2890
45Naum 4 w32 1CPU - 298050+ 10= 21- 1941.0 %2918
48Komodo 1.0 x64 - 29764+ 3= 1- 087.5 %3304
51Naum 4 x64 1CPU - 297340+ 10= 16- 1445.0 %2939
55Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 296950+ 11= 18- 2140.0 %2899
58Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29634+ 1= 1- 237.5 %2875
64Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295513+ 3= 5- 542.3 %2902
68Zappa Mexico II x64 2CPU - 295348+ 13= 20- 1547.9 %2939
73Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294950+ 15= 23- 1253.0 %2969
75Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294844+ 17= 15- 1255.7 %2987
78Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 29447+ 2= 1- 435.7 %2842
81Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 1= 1- 237.5 %2854
84Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293653+ 14= 20- 1945.3 %2904
85Doch 1.3.4 x64 - 293643+ 8= 20- 1541.9 %2880
86Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 293686+ 28= 33- 2551.7 %2948
87Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293540+ 17= 16- 762.5 %3023
88Spark 0.3MP x64 2CPU - 293468+ 24= 25- 1953.7 %2959
97Fritz 12 - 292650+ 13= 20- 1746.0 %2899
98Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29252+ 0= 1- 125.0 %2733
103Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292240+ 19= 12- 962.5 %3010
112Cyclone 2.3 2CPU - 291550+ 18= 20- 1256.0 %2956
113Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2915109+ 37= 49- 2356.4 %2959
118Fritz 11 - 291440+ 9= 19- 1246.2 %2888
120Doch 1.2 x64 - 29124+ 2= 1- 162.5 %3000
123Stockfish 1.2def x64 2CPU - 290856+ 18= 21- 1750.9 %2914
130Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290335+ 12= 10- 1348.6 %2893
135Naum 3.1 x64 1CPU - 290040+ 7= 20- 1342.5 %2848
138Thinker 5.4Ai x64 1CPU - 289930+ 8= 11- 1145.0 %2865
141Stockfish 1.3 x64 2CPU - 289799+ 32= 41- 2653.0 %2917
147Doch 09.980 x64 - 28894+ 2= 2- 075.0 %3081
149Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 288940+ 15= 17- 858.8 %2950
163Onno 1.1.1 x64 - 288042+ 11= 18- 1347.6 %2864
166Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287864+ 13= 33- 1846.1 %2851
172Bright 0.4a 2CPU - 287544+ 18= 16- 1059.1 %2938
181Spark 0.3 x64 - 28693+ 2= 1- 083.3 %3146
185Bright 0.5c 2CPU - 28677+ 2= 4- 157.1 %2916
194Onno 1.0.0 x64 - 286080+ 31= 29- 2056.9 %2908
202Loop M1-T 2CPU - 28544+ 1= 1- 237.5 %2766
207Glaurung 2.1 x64 2CPU - 28471+ 0= 0- 1 0.0 %2336
213Critter 0.52b x64 - 28414+ 3= 0- 175.0 %3033
251Spike 1.2 Turin 2CPU - 28154+ 1= 3- 062.5 %2903
257Crafty 23.1 x64 2CPU - 28124+ 3= 1- 087.5 %3140
261Twisted Logic 20100131 x64 - 28104+ 2= 2- 075.0 %3002
267Twisted Logic 20090922 x64 - 28054+ 2= 2- 075.0 %2997
275Bison 9.11 x64 - 27964+ 2= 2- 075.0 %2988
301Twisted Logic 20090105 x64 - 27673+ 2= 1- 083.3 %3044
310The King 3.50 x64 2CPU - 27614+ 4= 0- 0100.0 %3272
322Delfi 5.4 2CPU - 27485+ 2= 2- 160.0 %2818
323Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27472+ 1= 1- 075.0 %2939
324Critter 0.42 - 27453+ 2= 1- 083.3 %3022
337Bison 9.8 x64 - 27324+ 2= 0- 250.0 %2732
382Crafty 22.9 x64 2CPU - 26894+ 4= 0- 0100.0 %3200
386Alaric 707 - 26864+ 3= 1- 087.5 %3014
404E.T. Chess 13/01/2008 - 26754+ 4= 0- 0100.0 %3186
414Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26714+ 4= 0- 0100.0 %3182
444Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 1= 3- 062.5 %2740
511Aristarch 4.50 - 26034+ 4= 0- 0100.0 %3114
546Arasan 11.5 x64 2CPU - 25733+ 3= 0- 0100.0 %3084
578Arasan 11.2 x64 2CPU - 25454+ 3= 1- 087.5 %2873
610Yace 0.99.87 - 25243+ 3= 0- 0100.0 %3035

back