header image

16Deep Fritz 11 4CPU -30192032+658-464=91054.8 %perf.
1Rybka 3 x64 4CPU - 3188110+ 7= 51- 5229.5 %3036
2Rybka 3 x64 2CPU - 3148124+ 15= 59- 5035.9 %3048
4Stockfish 1.6 x64 4CPU - 312272+ 9= 20- 4326.4 %2943
6Naum 4 x64 4CPU - 3095110+ 15= 57- 3839.5 %3022
8Deep Shredder 12 x64 4CPU - 306550+ 10= 18- 2238.0 %2981
9Stockfish 1.6 x64 2CPU - 306050+ 11= 25- 1447.0 %3039
17Zappa Mexico II x64 4CPU - 301760+ 15= 35- 1054.2 %3046
18Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 301750+ 14= 26- 1054.0 %3044
26Naum 3.1 x64 4CPU - 300550+ 9= 32- 950.0 %3005
27Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 300484+ 24= 30- 3046.4 %2979
31Stockfish 1.4 x64 4CPU - 299950+ 16= 19- 1551.0 %3006
32Naum 3.0 x64 4CPU - 299779+ 26= 41- 1258.9 %3059
38Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298450+ 19= 21- 1059.0 %3046
39Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 298334+ 13= 14- 758.8 %3044
46Spark 0.3MP x64 4CPU - 297658+ 20= 27- 1157.8 %3030
52Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 297060+ 21= 27- 1257.5 %3022
53Hiarcs 12 MP 4CPU - 296550+ 19= 19- 1257.0 %3013
54Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296560+ 18= 27- 1552.5 %2982
57Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296147+ 14= 27- 658.5 %3020
58Naum 3.0 x64 2CPU - 296066+ 21= 42- 363.6 %3056
63Stockfish 1.2def x64 4CPU - 295450+ 24= 19- 767.0 %3077
66Zappa Mexico II x64 2CPU - 295378+ 26= 38- 1457.7 %3006
69Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 295060+ 22= 29- 960.8 %3025
80Stockfish 1.3 x64 4CPU - 293648+ 21= 22- 566.7 %3056
103Bright 0.4a 4CPU - 291850+ 20= 22- 862.0 %3002
107Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291664+ 24= 32- 862.5 %3004
111Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 291550+ 14= 25- 1153.0 %2935
211Loop 13.6 x64 2CPU - 284066+ 31= 30- 569.7 %2985
212Jonny 3.08 4CPU - 284050+ 34= 10- 678.0 %3061
218Zappa Mexico II w32 1CPU - 283566+ 41= 25- 081.1 %3088
246Rybka 1.0 Beta w32 - 281616+ 10= 6- 081.2 %3070
259Bright 0.3a 2CPU - 2808120+ 75= 35- 1077.1 %3020

back