header image

188Zappa Mexico II x64 2CPU -29504078+1086-1198=179448.6 %perf.
21Deep Rybka 4.1 x64 2CPU - 31812+ 0= 0- 2 0.0 %2670
24Deep Rybka 4 x64 2CPU - 31726+ 0= 2- 416.7 %2895
38Stockfish 2.0.1 x64 2CPU - 31524+ 0= 1- 312.5 %2824
44Rybka 3 x64 2CPU - 313962+ 2= 24- 3622.6 %2924
47Critter 1.0 x64 2CPU - 31334+ 0= 2- 225.0 %2941
48Deep Rybka 4 x64 1CPU - 312750+ 5= 20- 2530.0 %2980
51Critter 0.90 x64 2CPU - 312554+ 7= 20- 2731.5 %2990
52Stockfish 1.8 x64 2CPU - 31214+ 1= 3- 062.5 %3209
53Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 311957+ 6= 22- 2929.8 %2970
61Rybka 3 w32 2CPU - 310550+ 5= 13- 3223.0 %2894
65Rybka 3 x64 1CPU - 3094100+ 11= 37- 5229.5 %2942
69Naum 4.2 x64 2CPU - 308961+ 3= 27- 3127.0 %2915
77Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306650+ 6= 23- 2135.0 %2959
82Naum 4.1 x64 2CPU - 30564+ 0= 2- 225.0 %2864
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305558+ 8= 27- 2337.1 %2964
85Stockfish 1.7.1 w32 1CPU - 305450+ 5= 20- 2530.0 %2907
86Naum 4 x64 2CPU - 3053109+ 8= 47- 5428.9 %2896
88Rybka 3 w32 1CPU - 304850+ 10= 19- 2139.0 %2971
93Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304150+ 9= 21- 2039.0 %2964
98Deep Shredder 12 x64 2CPU - 302166+ 6= 31- 2932.6 %2895
99Naum 4 w32 2CPU - 302180+ 13= 39- 2840.6 %2956
100Deep Shredder 12 w32 2CPU - 302151+ 9= 25- 1742.2 %2967
101Deep Fritz 11 4CPU - 301978+ 14= 38- 2642.3 %2966
104Komodo 1.3 x64 - 30174+ 1= 1- 237.5 %2929
106Critter 0.70 x64 2CPU - 30164+ 2= 1- 162.5 %3104
119Naum 4.2 w32 1CPU - 300350+ 3= 28- 1934.0 %2888
121Hiarcs 13.2 MP 2CPU - 30024+ 1= 2- 150.0 %3002
123Naum 4.1 x64 1CPU - 300240+ 5= 20- 1537.5 %2914
127Komodo 1.2 x64 - 29984+ 1= 2- 150.0 %2998
129Zappa Mexico x64 4CPU - 299736+ 5= 18- 1338.9 %2919
130Protector 1.4.0 x64 2CPU - 29974+ 1= 2- 150.0 %2997
132Spark 1.0 x64 2CPU - 299454+ 9= 25- 2039.8 %2923
134Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 29924+ 2= 1- 162.5 %3080
136Rybka 2.2n2 x64 2CPU - 298448+ 17= 24- 760.4 %3056
143Naum 4.1 w32 1CPU - 297940+ 7= 17- 1638.8 %2901
145Critter 0.70 x64 1CPU - 297720+ 5= 7- 842.5 %2925
149Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 297553+ 15= 18- 2045.3 %2943
155Gull 1.1 x64 - 29722+ 0= 2- 050.0 %2972
157Komodo 1.0 x64 - 297048+ 11= 24- 1347.9 %2956
158Spike 1.4 1CPU - 296948+ 9= 26- 1345.8 %2940
159Gull 1.2 x64 - 29694+ 0= 2- 225.0 %2777
160Naum 4 x64 1CPU - 296940+ 10= 20- 1050.0 %2969
164Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 12= 19- 1943.0 %2919
167Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 296550+ 11= 22- 1744.0 %2924
168Naum 3.1 x64 2CPU - 296550+ 11= 23- 1645.0 %2931
169Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296550+ 17= 28- 562.0 %3049
173Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29614+ 1= 1- 237.5 %2873
174Spark 0.4MP x64 2CPU - 29618+ 1= 5- 243.8 %2918
175Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 296150+ 11= 26- 1348.0 %2947
176Naum 3.0 x64 2CPU - 2960100+ 20= 44- 3642.0 %2905
179Deep Fritz 12 1CPU - 295432+ 10= 13- 951.6 %2965
181Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 29543+ 1= 2- 066.7 %3074
182Deep Junior 12 x64 2CPU - 295354+ 13= 26- 1548.1 %2940
191Rybka 1.2f x64 - 295020+ 6= 9- 552.5 %2967
198Protector 1.3.4 x64 2CPU - 29444+ 0= 4- 050.0 %2944
202Deep Fritz 10.1 4CPU - 294250+ 22= 16- 1260.0 %3012
203Fruit 090705 x64 2CPU - 294256+ 15= 25- 1649.1 %2936
205Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294157+ 10= 31- 1644.7 %2905
206Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293957+ 18= 21- 1850.0 %2939
208Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293850+ 14= 24- 1252.0 %2952
215Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293453+ 17= 24- 1254.7 %2966
217Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 2933107+ 30= 45- 3249.1 %2927
219Spark 0.3MP x64 2CPU - 293258+ 15= 36- 756.9 %2980
222Doch 1.3.4 x64 - 29304+ 1= 3- 062.5 %3018
225Deep Junior 2010 x64 4CPU - 292850+ 16= 23- 1155.0 %2962
227Critter 0.60 x64 2CPU - 292844+ 8= 25- 1146.6 %2905
229Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 292728+ 6= 16- 650.0 %2927
230Deep Junior 11.2 x64 2CPU - 29264+ 2= 2- 075.0 %3118
231Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292450+ 22= 15- 1359.0 %2986
232Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29241+ 0= 1- 050.0 %2924
235Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292356+ 19= 22- 1553.6 %2948
236Hiarcs 12 MP 2CPU - 292050+ 12= 32- 656.0 %2961
241Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 291712+ 7= 4- 175.0 %3109
245Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 29154+ 2= 1- 162.5 %3003
246Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291550+ 13= 23- 1449.0 %2908
250Fritz 11 - 291350+ 21= 18- 1160.0 %2983
253Doch 1.2 x64 - 29134+ 0= 3- 137.5 %2825
261Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 290750+ 17= 23- 1057.0 %2955
263Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29065+ 1= 3- 150.0 %2906
267Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290134+ 11= 13- 1051.5 %2911
271Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290089+ 32= 46- 1161.8 %2983
273Deep Shredder 11 w32 2CPU - 289930+ 9= 12- 950.0 %2899
279Hiarcs 12 MP ShPV 2CPU - 289450+ 24= 21- 569.0 %3033
285Critter 0.60 x64 1CPU - 288950+ 20= 21- 961.0 %2966
286Naum 2.2 x64 2CPU - 288940+ 13= 19- 856.2 %2932
290Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 2888103+ 40= 50- 1363.1 %2980
296Doch 09.980 x64 - 28863+ 2= 1- 083.3 %3163
302Deep Fritz 10 2CPU - 288550+ 25= 20- 570.0 %3032
305Loop M1-P 4CPU - 288340+ 17= 16- 762.5 %2971
310Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287956+ 24= 24- 864.3 %2981
313Onno 1.1.1 x64 - 28771+ 1= 0- 0100.0 %3388
315Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287754+ 20= 25- 960.2 %2948
316Loop M1-T 4CPU - 287644+ 22= 17- 569.3 %3017
318Hiarcs 11.1 2CPU - 287540+ 14= 19- 758.8 %2936
322Bright 0.4a 2CPU - 28734+ 3= 1- 087.5 %3201
325Bright 0.5c 2CPU - 287115+ 4= 8- 353.3 %2894
332Spark 0.3 x64 - 28673+ 2= 1- 083.3 %3144
348Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285828+ 12= 11- 562.5 %2946
352Onno 1.0.0 x64 - 28571+ 0= 1- 050.0 %2857
355Loop M1-T 2CPU - 28564+ 3= 1- 087.5 %3184
364Glaurung 2.1 x64 2CPU - 284851+ 18= 25- 859.8 %2916
367ListMP 11.64 2CPU - 284440+ 16= 17- 761.3 %2923
371Deep Junior 10.1 4CPU - 284342+ 18= 13- 1158.3 %2900
379Naum 2.1 x64 2CPU - 283920+ 8= 9- 362.5 %2927
383Critter 0.52b x64 - 28364+ 0= 4- 050.0 %2836
396Crafty 23.2 x64 2CPU - 28301+ 1= 0- 0100.0 %3341
399Protector 1.3.5 x64 2CPU - 28294+ 2= 2- 075.0 %3021
401Glaurung 2.0.1 x64 2CPU - 282720+ 7= 8- 555.0 %2861
428Spike 1.2 Turin 2CPU - 28164+ 3= 1- 087.5 %3144
443Crafty 23.1 x64 2CPU - 28084+ 4= 0- 0100.0 %3319
448Deep Sjeng 2.7 4CPU - 280452+ 31= 14- 773.1 %2978
452Twisted Logic 20100131 x64 - 28024+ 4= 0- 0100.0 %3313
453Twisted Logic 20090922 x64 - 28024+ 2= 1- 162.5 %2890
476Bison 9.11 x64 - 27864+ 2= 2- 075.0 %2978
492Twisted Logic 20090105 x64 - 27663+ 1= 1- 150.0 %2766
497The King 3.50 x64 2CPU - 27633+ 0= 2- 133.3 %2643
521Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27462+ 2= 0- 0100.0 %3257
524Delfi 5.4 2CPU - 27444+ 3= 0- 175.0 %2936
527Critter 0.42 - 27412+ 2= 0- 0100.0 %3252
544Bison 9.8 x64 - 27263+ 2= 0- 166.7 %2846
590Crafty 22.9 x64 2CPU - 26886+ 3= 2- 166.7 %2808
593Alaric 707 - 26874+ 3= 1- 087.5 %3015
616Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26744+ 3= 1- 087.5 %3002
628E.T. Chess 13/01/2008 - 26694+ 3= 1- 087.5 %2997
662Tornado 3.21a x64 2CPU - 26524+ 4= 0- 0100.0 %3163
752Aristarch 4.50 - 26044+ 4= 0- 0100.0 %3115
803Arasan 11.5 x64 2CPU - 25703+ 3= 0- 0100.0 %3081
837Arasan 11.2 x64 2CPU - 25454+ 2= 2- 075.0 %2737
881Yace 0.99.87 - 25203+ 3= 0- 0100.0 %3031

back