header image

209Deep Junior 10.1 4CPU -28431561+398-661=50241.6 %perf.
7Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 307266+ 1= 22- 4318.2 %2811
32Naum 3.0 x64 4CPU - 299740+ 5= 10- 2525.0 %2805
33Zappa Mexico x64 4CPU - 299616+ 2= 2- 1218.8 %2742
53Hiarcs 12 MP 4CPU - 296551+ 10= 16- 2535.3 %2860
54Deep Shredder 11 x64 4CPU - 296552+ 5= 18- 2926.9 %2791
66Zappa Mexico II x64 2CPU - 295342+ 11= 13- 1841.7 %2896
74Deep Fritz 10.1 4CPU - 294557+ 18= 15- 2444.7 %2909
87Glaurung 2.2 x64 4CPU - 293372+ 8= 27- 3729.9 %2785
89Deep Fritz 11 1CPU - 293251+ 12= 16- 2339.2 %2857
92Naum 2.2 x64 4CPU - 292954+ 9= 17- 2832.4 %2801
96Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 292534+ 7= 13- 1439.7 %2853
97Hiarcs 11.1 4CPU - 292450+ 12= 17- 2141.0 %2862
100Hiarcs 12 MP 2CPU - 291942+ 11= 10- 2138.1 %2835
104Hiarcs 11.2 4CPU - 291756+ 9= 23- 2436.6 %2822
107Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 291645+ 11= 17- 1743.3 %2870
115Fritz 11 - 291454+ 14= 20- 2044.4 %2876
123Glaurung 2.1 x64 4CPU - 290750+ 12= 16- 2240.0 %2837
157Deep Fritz 10 2CPU - 288449+ 12= 17- 2041.8 %2827
158Loop M1-P 4CPU - 288361+ 21= 12- 2844.3 %2844
159Loop 13.6 x64 4CPU - 288360+ 18= 20- 2246.7 %2860
165Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287694+ 27= 33- 3446.3 %2851
166Loop M1-T 4CPU - 28765+ 3= 1- 170.0 %3023
175Hiarcs 11.1 2CPU - 287225+ 12= 6- 760.0 %2942
177Rybka 1.0 Beta x64 - 287032+ 9= 11- 1245.3 %2838
188Deep Fritz 10 4CPU - 28619+ 2= 3- 438.9 %2783
193Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 285757+ 18= 18- 2147.4 %2839
195Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285644+ 11= 15- 1842.0 %2801
212Jonny 3.08 4CPU - 284050+ 16= 18- 1650.0 %2840
217Fruit 2.3.3f Beta - 283728+ 11= 10- 757.1 %2886
241Bright 0.2c 4CPU - 281962+ 22= 17- 2349.2 %2814
248Spike 1.2 Turin 2CPU - 281550+ 19= 15- 1653.0 %2835
264Deep Sjeng 2.7 4CPU - 280466+ 23= 22- 2151.5 %2814
271Deep Sjeng 2.7 2CPU - 279634+ 14= 12- 858.8 %2857
322Glaurung Lodz 2007 x64 4CPU - 27423+ 3= 0- 0100.0 %3253

back