header image

268Toga II 1.4.2 JD 2CPU -2888908+248-251=40949.8 %perf.
176Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294510+ 4= 5- 165.0 %3052
193Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293550+ 17= 21- 1255.0 %2969
200Doch 1.3.4 x64 - 293150+ 11= 20- 1942.0 %2876
219Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 291840+ 10= 17- 1346.2 %2892
220Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291850+ 12= 21- 1745.0 %2884
227Fruit 2.4 Beta A w32 2CPU - 291510+ 0= 5- 525.0 %2723
230Fritz 11 - 291350+ 11= 26- 1348.0 %2899
235Deep Sjeng WC 2008 w32 2CPU - 291110+ 2= 2- 630.0 %2764
245Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290250+ 15= 21- 1451.0 %2909
247Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290150+ 8= 26- 1642.0 %2846
250Deep Sjeng 3.0 w32 2CPU - 290140+ 11= 19- 1051.2 %2909
252Deep Shredder 11 w32 2CPU - 290010+ 3= 4- 350.0 %2900
257Naum 3.1 x64 1CPU - 289450+ 10= 29- 1149.0 %2887
265Critter 0.60 x64 1CPU - 288950+ 14= 19- 1747.0 %2868
273Jonny 4.00 4CPU - 288750+ 12= 22- 1646.0 %2860
280Zappa Mexico II w32 2CPU - 288489+ 22= 45- 2250.0 %2884
282Naum 2.2 x64 2CPU - 288339+ 11= 15- 1347.4 %2865
297Cyclone 3.4 1CPU - 287450+ 17= 19- 1453.0 %2894
298Bright 0.4a 2CPU - 287350+ 13= 24- 1350.0 %2873
392Glaurung 2.2 w32 2CPU - 281710+ 2= 5- 345.0 %2783
395Onno 1.0.0 w32 - 281750+ 20= 24- 664.0 %2916
399Spike 1.2 Turin 2CPU - 281650+ 23= 20- 766.0 %2931

back