header image

293Toga II 1.4.2 JD 2CPU -2888908+248-251=40949.8 %perf.
199Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 294410+ 4= 5- 165.0 %3051
216Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293450+ 17= 21- 1255.0 %2968
224Doch 1.3.4 x64 - 293050+ 11= 20- 1942.0 %2875
243Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 291740+ 10= 17- 1346.2 %2891
245Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291650+ 12= 21- 1745.0 %2882
251Fruit 2.4 Beta A w32 2CPU - 291410+ 0= 5- 525.0 %2722
252Fritz 11 - 291350+ 11= 26- 1348.0 %2899
259Deep Sjeng WC 2008 w32 2CPU - 291010+ 2= 2- 630.0 %2763
269Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290150+ 15= 21- 1451.0 %2908
273Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290050+ 8= 26- 1642.0 %2845
274Deep Sjeng 3.0 w32 2CPU - 289940+ 11= 19- 1051.2 %2907
275Deep Shredder 11 w32 2CPU - 289910+ 3= 4- 350.0 %2899
282Naum 3.1 x64 1CPU - 289450+ 10= 29- 1149.0 %2887
289Critter 0.60 x64 1CPU - 288950+ 14= 19- 1747.0 %2868
290Naum 2.2 x64 2CPU - 288939+ 11= 15- 1347.4 %2871
299Jonny 4.00 4CPU - 288650+ 12= 22- 1646.0 %2859
309Zappa Mexico II w32 2CPU - 288389+ 22= 45- 2250.0 %2883
321Cyclone 3.4 1CPU - 287450+ 17= 19- 1453.0 %2894
324Bright 0.4a 2CPU - 287350+ 13= 24- 1350.0 %2873
425Onno 1.0.0 w32 - 281750+ 20= 24- 664.0 %2916
426Glaurung 2.2 w32 2CPU - 281710+ 2= 5- 345.0 %2783
430Spike 1.2 Turin 2CPU - 281650+ 23= 20- 766.0 %2931

back