header image

297Toga II 1.4.2 JD 2CPU -2707908+248-251=40949.8 %perf.
201Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 276310+ 4= 5- 165.0 %2870
219Stockfish 1.4 x64 2CPU - 275350+ 17= 21- 1255.0 %2787
227Doch 1.3.4 x64 - 274850+ 11= 20- 1942.0 %2693
245Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 273640+ 10= 17- 1346.2 %2710
248Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 273550+ 12= 21- 1745.0 %2701
254Fruit 2.4 Beta A w32 2CPU - 273310+ 0= 5- 525.0 %2541
256Fritz 11 - 273250+ 11= 26- 1348.0 %2718
262Deep Sjeng WC 2008 w32 2CPU - 272910+ 2= 2- 630.0 %2582
272Deep Junior 2010 x64 2CPU - 272050+ 15= 21- 1451.0 %2727
276Deep Sjeng 3.0 w32 2CPU - 271840+ 11= 19- 1051.2 %2726
278Deep Shredder 11 w32 2CPU - 271810+ 3= 4- 350.0 %2718
280Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 271650+ 8= 26- 1642.0 %2661
285Naum 3.1 x64 1CPU - 271250+ 10= 29- 1149.0 %2705
291Critter 0.60 x64 1CPU - 270850+ 14= 19- 1747.0 %2687
292Naum 2.2 x64 2CPU - 270839+ 11= 15- 1347.4 %2690
302Jonny 4.00 4CPU - 270550+ 12= 22- 1646.0 %2678
311Zappa Mexico II w32 2CPU - 270289+ 22= 45- 2250.0 %2702
324Cyclone 3.4 1CPU - 269350+ 17= 19- 1453.0 %2713
327Bright 0.4a 2CPU - 269250+ 13= 24- 1350.0 %2692
429Onno 1.0.0 w32 - 263650+ 20= 24- 664.0 %2735
431Glaurung 2.2 w32 2CPU - 263610+ 2= 5- 345.0 %2602
433Spike 1.2 Turin 2CPU - 263550+ 23= 20- 766.0 %2750

back