header image

687Deep Patzer 3.8 2CPU -2428416+116-203= 9739.5 %perf.
373Scorpio 1.8 2CPU - 269120+ 4= 6- 1035.0 %2584
475Deep Frenzee 2.0 2CPU - 262748+ 5= 10- 3320.8 %2394
480Crafty 20.14 CB 2CPU - 261926+ 2= 3- 2113.5 %2304
605Yace 0.99.87 - 25248+ 1= 2- 525.0 %2332
609Nimzo 8 - 251820+ 5= 5- 1037.5 %2430
612Tao 5.6 - 251422+ 9= 3- 1047.7 %2498
642Arasan 10.1 x64 2CPU - 248630+ 5= 7- 1828.3 %2324
644Matacz 1.3 - 248350+ 15= 13- 2243.0 %2435
662Rotor 0.4 - 246450+ 18= 14- 1850.0 %2464
664Arasan 9.4 x64 - 246120+ 6= 3- 1137.5 %2373
670Danasah 3.63 - 244950+ 14= 16- 2044.0 %2408
694Homer 1.12 - 241820+ 6= 3- 1137.5 %2330
705Hermann 2.0 - 240950+ 24= 12- 1460.0 %2479
750Tornado 1.0 Mainz - 22502+ 2= 0- 0100.0 %2761

back