header image

82Deep Fritz 12 4CPU -30452722+602-879=124144.9 %perf.
1Houdini 1.5a x64 6CPU - 329050+ 0= 14- 3614.0 %2981
2Houdini 1.5a x64 4CPU - 327550+ 0= 8- 42 8.0 %2888
4Deep Rybka 4.1 x64 4CPU - 324350+ 0= 17- 3317.0 %2969
5Deep Rybka 4 x64 6CPU - 324150+ 1= 24- 2526.0 %3058
6Houdini 1.5a x64 2CPU - 323850+ 5= 13- 3223.0 %3027
8Deep Rybka 4 x64 4CPU - 321350+ 4= 20- 2628.0 %3048
9Stockfish 2.1.1 x64 4CPU - 320750+ 1= 25- 2427.0 %3033
11Stockfish 1.8 x64 6CPU - 320550+ 2= 21- 2725.0 %3013
16Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 318150+ 2= 27- 2131.0 %3042
17Stockfish 1.7.1 x64 6CPU - 317650+ 4= 24- 2232.0 %3045
18Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 317649+ 4= 22- 2330.6 %3034
19Stockfish 1.8 x64 4CPU - 317250+ 4= 20- 2628.0 %3007
21Rybka 3 x64 4CPU - 3172107+ 9= 52- 4632.7 %3047
29Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 315649+ 4= 24- 2132.7 %3031
30Critter 1.0 x64 4CPU - 315550+ 7= 15- 2829.0 %2999
32Stockfish 2.0.1 x64 2CPU - 315252+ 9= 25- 1841.3 %3092
33Deep Rybka 4.1 x64 1CPU - 314750+ 8= 29- 1345.0 %3113
34Critter 0.90 x64 4CPU - 314750+ 4= 24- 2232.0 %3016
43Naum 4.2 x64 4CPU - 3125100+ 18= 50- 3243.0 %3077
48Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311450+ 8= 28- 1444.0 %3073
51Chiron 1.1 x64 4CPU - 310750+ 10= 22- 1842.0 %3052
54Critter 0.80 x64 4CPU - 309750+ 5= 28- 1738.0 %3013
55Critter 0.80 x64 6CPU - 309750+ 3= 34- 1340.0 %3027
57Stockfish 1.9.1 x64 1CPU - 309450+ 12= 21- 1745.0 %3060
64Naum 4 x64 4CPU - 308550+ 10= 28- 1248.0 %3071
69Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306763+ 8= 46- 949.2 %3062
71Spike 1.4 4CPU - 306350+ 11= 21- 1843.0 %3015
72Deep Shredder 12 x64 4CPU - 305950+ 15= 24- 1154.0 %3086
74Naum 4.1 x64 2CPU - 305750+ 10= 25- 1545.0 %3023
76Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305549+ 15= 21- 1352.0 %3069
79Critter 0.70 x64 4CPU - 305050+ 12= 27- 1151.0 %3057
80Rybka 3 w32 1CPU - 304852+ 9= 32- 1148.1 %3035
81Zappa Mexico II x64 6CPU - 304650+ 7= 34- 948.0 %3032
83Deep Junior 12.5 x64 4CPU - 304450+ 12= 27- 1151.0 %3051
84Critter 0.80 x64 2CPU - 304450+ 10= 29- 1149.0 %3037
99Zappa Mexico II x64 4CPU - 301550+ 14= 21- 1549.0 %3008
101Hiarcs 13.1 MP 4CPU - 301249+ 14= 26- 955.1 %3047
107Spark 0.4MP x64 4CPU - 300850+ 18= 20- 1256.0 %3049
110Deep Junior 12 x64 4CPU - 300550+ 16= 17- 1749.0 %2998
113Naum 4.1 x64 1CPU - 300350+ 14= 24- 1252.0 %3017
116Protector 1.3.6 x64 4CPU - 300050+ 19= 19- 1257.0 %3048
119Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 299950+ 19= 21- 1059.0 %3061
122Zappa Mexico x64 4CPU - 299750+ 20= 23- 763.0 %3089
135Naum 4.1 w32 1CPU - 297950+ 18= 24- 860.0 %3049
137Fruit 090705 x64 4CPU - 297750+ 18= 21- 1157.0 %3025
144Naum 4 w32 1CPU - 297450+ 20= 27- 367.0 %3097
164Deep Junior 11.2 x64 4CPU - 296250+ 30= 12- 872.0 %3127
217Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2928100+ 37= 45- 1859.5 %2994
339Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285873+ 43= 23- 774.7 %3047
439Glaurung 1.2.1 x64 4CPU - 280379+ 59= 17- 385.4 %3105

back