header image

noProgramElo+-GamesScoreAv.Op.Draws
1 Houdini 1.5a x64 6CPU 3290 23 23 599 73.0% 3117 35.9%
2 Houdini 2.0c x64 4CPU 3277 14 14 2053 78.1% 3056 30.0%
3 Houdini 1.5a x64 4CPU 3275 11 11 2691 72.7% 3105 35.3%
4 Deep Rybka 4 x64 6CPU 3241 23 23 499 71.2% 3084 43.5%
5 Houdini 2.0c x64 2CPU 3241 24 24 450 63.4% 3145 46.0%
6 Houdini 1.5a x64 2CPU 3238 16 16 1013 65.4% 3127 44.7%
7 Deep Rybka 4.1 x64 4CPU 3238 15 15 1111 62.2% 3151 43.9%
8 Critter 1.2 x64 4CPU 3230 9 9 3777 72.7% 3061 37.9%
9 Deep Rybka 4 x64 4CPU 3212 8 8 4432 72.1% 3047 37.4%
10 Stockfish 2.1.1 x64 4CPU 3207 16 16 944 59.6% 3140 45.9%
11 Critter 1.2 x64 2CPU 3206 15 15 1039 64.3% 3104 48.0%
12 Stockfish 1.8 x64 6CPU 3205 22 22 499 65.6% 3092 48.7%
13 Stockfish 2.0.1 x64 6CPU 3203 24 24 388 63.4% 3108 51.0%
14 Stockfish 2.2.1 x64 4CPU 3195 25 25 350 53.9% 3168 53.4%
15 Stockfish 2.0.1 x64 4CPU 3181 8 8 4517 73.6% 3003 35.6%
16 Deep Rybka 4.1 x64 2CPU 3181 16 16 860 52.4% 3164 54.1%
17 Stockfish 1.9.1 x64 4CPU 3176 10 10 3426 71.5% 3016 36.0%
18 Deep Rybka 4 x64 2CPU 3172 16 16 937 62.9% 3080 46.5%
19 Stockfish 1.8 x64 4CPU 3172 10 10 2628 67.0% 3048 39.9%
20 Stockfish 2.1.1 x64 2CPU 3164 17 17 880 54.2% 3134 48.0%
21 Critter 0.90 x64 6CPU 3157 26 26 350 53.6% 3132 48.3%
22 Critter 1.0 x64 4CPU 3155 14 14 1202 55.1% 3119 48.3%
23 Stockfish 1.9.1 x64 2CPU 3154 18 18 758 56.5% 3109 49.5%
24 Stockfish 2.0.1 x64 2CPU 3152 16 16 1024 58.9% 3089 42.7%
25 Critter 0.90 x64 4CPU 3146 11 11 2021 58.8% 3084 44.0%
26 Naum 4.2 x64 6CPU 3143 25 25 349 49.9% 3144 52.1%
27 Critter 1.0 x64 2CPU 3133 16 16 1020 54.0% 3105 47.4%
28 Naum 4.2 x64 4CPU 3125 8 8 3431 48.9% 3133 46.8%
29 Critter 0.90 x64 2CPU 3125 16 16 1000 57.5% 3073 46.4%
30 Stockfish 1.8 x64 2CPU 3121 17 17 882 57.1% 3071 46.1%
31 Chiron 1.1 x64 4CPU 3108 19 19 703 48.2% 3120 44.1%
32 Critter 0.80 x64 4CPU 3097 14 14 1235 48.9% 3104 49.6%
33 Critter 0.80 x64 6CPU 3096 24 24 397 45.5% 3127 52.6%
34 Naum 4.2 x64 2CPU 3089 11 11 2164 50.8% 3084 47.8%
35 Spike 1.4 4CPU 3065 14 14 1337 41.1% 3127 41.4%
36 Deep Shredder 12 x64 4CPU 3060 7 7 5078 49.3% 3065 42.3%
37 Deep Fritz 12 6CPU 3058 26 26 348 43.5% 3103 49.7%
38 Protector 1.4.0 x64 4CPU 3056 18 18 850 48.8% 3064 41.8%
39 Zappa Mexico II x64 6CPU 3046 24 24 399 42.4% 3099 51.1%
40 Deep Fritz 12 4CPU 3045 10 10 2721 44.9% 3080 45.6%
41 Critter 0.80 x64 2CPU 3044 15 15 1104 49.5% 3047 49.1%
42 Deep Junior 12.5 x64 4CPU 3043 18 18 850 44.1% 3084 41.9%
43 Hiarcs 13.2 MP 4CPU 3038 14 14 1389 41.0% 3102 45.0%
44 Spark 1.0 x64 4CPU 3024 13 13 1474 43.0% 3073 43.5%
45 Deep Shredder 12 x64 2CPU 3021 11 11 2015 47.2% 3040 44.2%
46 Deep Shredder 12 w32 2CPU 3021 18 18 833 55.0% 2986 40.5%
47 Spike 1.4 2CPU 3019 17 17 904 45.7% 3049 43.9%
48 Zappa Mexico II x64 4CPU 3014 7 7 5182 43.0% 3063 43.3%
49 Hiarcs 13.1 MP 4CPU 3012 14 14 1418 39.7% 3085 41.3%
50 Deep Fritz 12 2CPU 3008 14 14 1199 45.3% 3041 48.6%
51 Spark 0.4MP x64 4CPU 3007 15 15 1132 44.9% 3043 46.6%
52 Deep Junior 12 x64 4CPU 3005 14 14 1410 45.2% 3038 39.8%
53 Hiarcs 13.2 MP 2CPU 3002 15 15 1115 41.9% 3059 43.0%
54 Protector 1.3.6 x64 4CPU 3000 19 19 750 47.1% 3020 41.6%
55 Protector 1.4.0 x64 2CPU 2997 17 17 923 48.0% 3011 41.1%
56 Spark 1.0 x64 2CPU 2994 16 16 1065 44.8% 3030 44.0%
57 Hiarcs 13.1 MP 2CPU 2992 16 16 1100 48.2% 3004 41.1%
58 Fruit 090705 x64 4CPU 2977 17 17 916 42.3% 3030 41.4%
59 Deep Junior 12.5 x64 2CPU 2976 24 24 500 48.2% 2989 37.2%
60 Thinker 5.4Di x64 4CPU 2970 11 11 2190 50.6% 2966 42.2%
61 Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU 2968 18 18 807 45.0% 3003 46.3%
62 Deep Junior 11.2 x64 4CPU 2961 16 16 1099 42.6% 3013 37.9%
63 Spark 0.4MP x64 2CPU 2961 17 17 888 46.6% 2985 41.8%
64 Thinker 5.4Ai x64 2CPU 2954 19 19 743 53.6% 2928 42.9%
65 Deep Junior 12 x64 2CPU 2953 18 18 891 46.4% 2979 40.6%
66 Zappa Mexico II x64 2CPU 2950 8 8 4078 48.6% 2960 44.0%
67 Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU 2947 14 14 1353 47.9% 2962 43.0%
68 Fruit 090705 x64 2CPU 2942 14 14 1461 46.4% 2967 42.5%
69 Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU 2927 18 18 844 49.5% 2930 41.7%
70 Deep Junior 11.2 x64 2CPU 2926 21 21 654 49.1% 2933 39.1%
71 Fruit 090705 w32 2CPU 2923 30 30 337 46.3% 2949 36.2%
72 Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU 2923 11 11 2488 48.3% 2934 39.5%
73 Toga II 1.4 Beta5c 4CPU 2915 15 15 1033 48.5% 2926 46.9%
74 Bright 0.4a 4CPU 2915 17 17 883 45.5% 2947 42.0%
75 Cyclone 2.3 2CPU 2913 24 24 454 50.3% 2911 43.8%
76 Cyclone 3.1 4CPU 2912 23 23 441 46.1% 2939 49.7%
77 Toga II 1.4.2 JD 2CPU 2888 17 17 908 49.8% 2889 45.0%
78 Jonny 4.00 4CPU 2886 21 21 600 47.9% 2901 40.5%
79 Loop M1-P 4CPU 2883 13 13 1963 33.8% 3000 32.8%
80 Bright 0.4a 2CPU 2873 14 14 1326 48.5% 2884 41.1%
81 Bright 0.5c 2CPU 2871 18 18 837 50.2% 2869 40.0%
82 Loop M1-T 2CPU 2856 12 12 1768 49.6% 2858 40.9%
83 Jonny 4.00 2CPU 2853 19 19 855 51.6% 2841 35.2%
84 Jonny 3.08 4CPU 2842 14 14 1667 40.8% 2907 35.3%
85 Crafty 23.3 x64 2CPU 2842 19 19 800 48.6% 2852 38.9%
86 Cyclops 2.0 2CPU 2823 32 32 302 40.1% 2893 33.8%
87 Equinox 0.83 x64 2CPU 2819 24 24 531 52.2% 2804 35.0%
88 Spike 1.2 Turin 2CPU 2816 8 8 4855 46.9% 2838 39.5%
89 Scorpio 2.6 x64 2CPU 2797 25 25 464 47.4% 2815 39.2%
90 Jonny 3.08 2CPU 2797 19 19 779 49.3% 2802 37.7%
91 Delfi 5.4 2CPU 2744 15 15 1330 47.0% 2766 36.3%
92 Deep Frenzee 3.0 x64 2CPU 2683 20 20 724 46.8% 2705 34.9%
93 Deep Pharaon 3.5.1 2CPU 2674 14 14 1521 43.7% 2718 31.7%
94 Hamsters 0.7.1 2CPU 2671 22 22 587 44.7% 2708 39.0%
95 Brutus 8.05 x64 2CPU 2653 30 30 365 53.6% 2629 30.4%
96 Tornado 3.21a x64 2CPU 2652 29 29 399 42.9% 2702 29.1%
97 Arasan 11.5 x64 2CPU 2570 21 21 751 48.5% 2580 29.0%
98 Hermann 2.3 x64 2CPU 2525 22 22 663 48.3% 2537 28.2%
99 Deep Patzer 3.8 2CPU 2423 30 30 416 39.5% 2497 23.3%

generated : 29 Jan 2012


Games : 569302 (finished)

White Wins : 207547 (36.5 %)
Black Wins : 154381 (27.1 %)
Draws : 207374 (36.4 %)
Unfinished : 1

White Perf. : 54.7 %
Black Perf. : 45.3 %

ECO A = 70717 Games (12.4 %)
ECO B = 103883 Games (18.2 %)
ECO C = 69626 Games (12.2 %)
ECO D = 80544 Games (14.1 %)
ECO E = 65003 Games (11.4 %)

generated with ELOStat 1.3